Ephemeris for January 2345
Each body’s position, day by day, at 0h UT (Universal Time), as in printed ephemerides. Bold marks a sign ingress; R and D mark retrograde and direct stations.
This month
The month’s sign ingresses and stations, leaving out the Moon, which changes sign every two or three days.
- · Mercury enters Aquarius
- · Mercury turns retrograde
- · Venus turns direct
- · Mercury enters Capricorn
- · Pluto turns direct
- · Sun enters Aquarius
- · Mercury turns direct
- · Jupiter turns direct
The month’s table
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | North Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°08′Capricorn | 29°25′Scorpio | 29°44′Capricorn | 19°11′Sagittarius | 10°42′Libra | 7°27′Gemini | 5°58′Aquarius | 23°53′Pisces | 10°42′Pisces | 2°57′Taurus | 21°46′Capricorn | 19°36′Sagittarius | |
| 11°09′Capricorn | 11°14′Sagittarius, enters Sagittarius | 0°25′Aquarius, enters Aquarius | 18°57′Sagittarius | 11°08′Libra | 7°21′Gemini | 6°05′Aquarius | 23°55′Pisces | 10°43′Pisces | 2°56′Taurus | 21°44′Capricorn | 19°43′Sagittarius | |
| 12°10′Capricorn | 23°02′Sagittarius | 0°58′Aquarius | 18°44′Sagittarius | 11°33′Libra | 7°15′Gemini | 6°12′Aquarius | 23°56′Pisces | 10°44′Pisces | 2°56′Taurus | 21°43′Capricorn | 19°50′Sagittarius | |
| 13°11′Capricorn | 4°52′Capricorn, enters Capricorn | 1°23′Aquarius | 18°35′Sagittarius | 11°59′Libra | 7°10′Gemini | 6°18′Aquarius | 23°58′Pisces | 10°46′Pisces | 2°56′Taurus | 21°42′Capricorn | 19°57′Sagittarius | |
| 14°12′Capricorn | 16°45′Capricorn | 1°37′Aquarius | 18°27′Sagittarius | 12°24′Libra | 7°05′Gemini | 6°25′Aquarius | 24°00′Pisces | 10°47′Pisces | 2°55′Taurus | 21°41′Capricorn | 20°04′Sagittarius | |
| 15°14′Capricorn | 28°43′Capricorn | 1°41′AquariusR, stations retrograde | 18°22′Sagittarius | 12°49′Libra | 7°00′Gemini | 6°32′Aquarius | 24°01′Pisces | 10°49′Pisces | 2°55′Taurus | 21°41′Capricorn | 20°11′Sagittarius | |
| 16°15′Capricorn | 10°49′Aquarius, enters Aquarius | 1°33′Aquarius | 18°20′Sagittarius | 13°14′Libra | 6°55′Gemini | 6°39′Aquarius | 24°03′Pisces | 10°50′Pisces | 2°55′Taurus | 21°42′Capricorn | 20°18′Sagittarius | |
| 17°16′Capricorn | 23°04′Aquarius | 1°14′Aquarius | 18°20′SagittariusD, stations direct | 13°38′Libra | 6°51′Gemini | 6°46′Aquarius | 24°05′Pisces | 10°52′Pisces | 2°55′Taurus | 21°42′Capricorn | 20°25′Sagittarius | |
| 18°17′Capricorn | 5°30′Pisces, enters Pisces | 0°43′Aquarius | 18°23′Sagittarius | 14°02′Libra | 6°46′Gemini | 6°53′Aquarius | 24°07′Pisces | 10°53′Pisces | 2°55′Taurus | 21°43′Capricorn | 20°32′Sagittarius | |
| 19°18′Capricorn | 18°10′Pisces | 29°59′Capricorn, enters Capricorn | 18°28′Sagittarius | 14°26′Libra | 6°42′Gemini | 6°59′Aquarius | 24°08′Pisces | 10°55′Pisces | 2°54′Taurus | 21°43′Capricorn | 20°39′Sagittarius | |
| 20°19′Capricorn | 1°07′Aries, enters Aries | 29°06′Capricorn | 18°35′Sagittarius | 14°50′Libra | 6°38′Gemini | 7°06′Aquarius | 24°10′Pisces | 10°56′Pisces | 2°54′Taurus | 21°43′Capricorn | 20°45′Sagittarius | |
| 21°20′Capricorn | 14°23′Aries | 28°03′Capricorn | 18°44′Sagittarius | 15°13′Libra | 6°34′Gemini | 7°13′Aquarius | 24°12′Pisces | 10°58′Pisces | 2°54′Taurus | 21°43′Capricorn | 20°52′Sagittarius | |
| 22°22′Capricorn | 27°59′Aries | 26°52′Capricorn | 18°56′Sagittarius | 15°36′Libra | 6°31′Gemini | 7°20′Aquarius | 24°14′Pisces | 11°00′Pisces | 2°54′Taurus | 21°43′Capricorn | 20°59′Sagittarius | |
| 23°23′Capricorn | 11°57′Taurus, enters Taurus | 25°36′Capricorn | 19°10′Sagittarius | 15°59′Libra | 6°27′Gemini | 7°27′Aquarius | 24°16′Pisces | 11°01′Pisces | 2°54′Taurus | 21°43′Capricorn | 21°06′Sagittarius | |
| 24°24′Capricorn | 26°16′Taurus | 24°16′Capricorn | 19°26′Sagittarius | 16°21′Libra | 6°24′Gemini | 7°34′Aquarius | 24°18′Pisces | 11°03′Pisces | 2°54′Taurus | 21°44′Capricorn | 21°12′Sagittarius | |
| 25°25′Capricorn | 10°55′Gemini, enters Gemini | 22°56′Capricorn | 19°43′Sagittarius | 16°43′Libra | 6°21′Gemini | 7°41′Aquarius | 24°20′Pisces | 11°05′Pisces | 2°54′Taurus | 21°44′Capricorn | 21°19′Sagittarius | |
| 26°26′Capricorn | 25°47′Gemini | 21°38′Capricorn | 20°03′Sagittarius | 17°05′Libra | 6°18′Gemini | 7°48′Aquarius | 24°23′Pisces | 11°06′Pisces | 2°54′TaurusD, stations direct | 21°44′Capricorn | 21°25′Sagittarius | |
| 27°27′Capricorn | 10°47′Cancer, enters Cancer | 20°24′Capricorn | 20°25′Sagittarius | 17°26′Libra | 6°15′Gemini | 7°55′Aquarius | 24°25′Pisces | 11°08′Pisces | 2°54′Taurus | 21°45′Capricorn | 21°32′Sagittarius | |
| 28°28′Capricorn | 25°47′Cancer | 19°16′Capricorn | 20°49′Sagittarius | 17°47′Libra | 6°13′Gemini | 8°02′Aquarius | 24°27′Pisces | 11°10′Pisces | 2°54′Taurus | 21°45′Capricorn | 21°38′Sagittarius | |
| 29°29′Capricorn | 10°37′Leo, enters Leo | 18°16′Capricorn | 21°14′Sagittarius | 18°08′Libra | 6°11′Gemini | 8°10′Aquarius | 24°29′Pisces | 11°12′Pisces | 2°54′Taurus | 21°44′Capricorn | 21°45′Sagittarius | |
| 0°30′Aquarius, enters Aquarius | 25°10′Leo | 17°24′Capricorn | 21°42′Sagittarius | 18°29′Libra | 6°08′Gemini | 8°17′Aquarius | 24°32′Pisces | 11°14′Pisces | 2°54′Taurus | 21°44′Capricorn | 21°51′Sagittarius | |
| 1°31′Aquarius | 9°21′Virgo, enters Virgo | 16°42′Capricorn | 22°11′Sagittarius | 18°49′Libra | 6°07′Gemini | 8°24′Aquarius | 24°34′Pisces | 11°15′Pisces | 2°54′Taurus | 21°42′Capricorn | 21°57′Sagittarius | |
| 2°33′Aquarius | 23°06′Virgo | 16°10′Capricorn | 22°41′Sagittarius | 19°08′Libra | 6°05′Gemini | 8°31′Aquarius | 24°36′Pisces | 11°17′Pisces | 2°54′Taurus | 21°41′Capricorn | 22°04′Sagittarius | |
| 3°34′Aquarius | 6°25′Libra, enters Libra | 15°47′Capricorn | 23°13′Sagittarius | 19°27′Libra | 6°04′Gemini | 8°38′Aquarius | 24°39′Pisces | 11°19′Pisces | 2°55′Taurus | 21°40′Capricorn | 22°10′Sagittarius | |
| 4°35′Aquarius | 19°18′Libra | 15°34′Capricorn | 23°47′Sagittarius | 19°46′Libra | 6°02′Gemini | 8°45′Aquarius | 24°41′Pisces | 11°21′Pisces | 2°55′Taurus | 21°39′Capricorn | 22°16′Sagittarius | |
| 5°36′Aquarius | 1°50′Scorpio, enters Scorpio | 15°29′Capricorn | 24°22′Sagittarius | 20°05′Libra | 6°01′Gemini | 8°52′Aquarius | 24°44′Pisces | 11°23′Pisces | 2°55′Taurus | 21°38′Capricorn | 22°22′Sagittarius | |
| 6°37′Aquarius | 14°03′Scorpio | 15°32′CapricornD, stations direct | 24°58′Sagittarius | 20°23′Libra | 6°00′Gemini | 8°59′Aquarius | 24°46′Pisces | 11°25′Pisces | 2°55′Taurus | 21°38′Capricorn | 22°28′Sagittarius | |
| 7°38′Aquarius | 26°03′Scorpio | 15°44′Capricorn | 25°36′Sagittarius | 20°40′Libra | 6°00′Gemini | 9°06′Aquarius | 24°49′Pisces | 11°27′Pisces | 2°55′Taurus | 21°39′Capricorn | 22°34′Sagittarius | |
| 8°39′Aquarius | 7°54′Sagittarius, enters Sagittarius | 16°02′Capricorn | 26°15′Sagittarius | 20°58′Libra | 5°59′Gemini | 9°14′Aquarius | 24°51′Pisces | 11°29′Pisces | 2°56′Taurus | 21°40′Capricorn | 22°40′Sagittarius | |
| 9°40′Aquarius | 19°42′Sagittarius | 16°27′Capricorn | 26°55′Sagittarius | 21°14′Libra | 5°59′Gemini | 9°21′Aquarius | 24°54′Pisces | 11°31′Pisces | 2°56′Taurus | 21°42′Capricorn | 22°46′Sagittarius | |
| 10°41′Aquarius | 1°30′Capricorn, enters Capricorn | 16°58′Capricorn | 27°36′Sagittarius | 21°31′Libra | 5°59′GeminiD, stations direct | 9°28′Aquarius | 24°57′Pisces | 11°33′Pisces | 2°56′Taurus | 21°43′Capricorn | 22°52′Sagittarius |
Method: tropical zodiac, geocentric, true node, Swiss Ephemeris. Each position is rounded to the arc minute.