Ephemeris for October 2247
Each body’s position, day by day, at 0h UT (Universal Time), as in printed ephemerides. Bold marks a sign ingress; R and D mark retrograde and direct stations.
This month
The month’s sign ingresses and stations, leaving out the Moon, which changes sign every two or three days.
- · Mercury enters Libra
- · Venus enters Virgo
- · Uranus turns direct
- · Mercury enters Scorpio
- · Sun enters Scorpio
- · Mars enters Sagittarius
- · Venus enters Libra
The month’s table
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | North Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7°21′Libra | 22°17′Libra | 26°01′Virgo | 25°33′Leo | 13°37′Scorpio | 20°35′Pisces | 26°13′Libra | 0°10′Aquarius | 12°04′Leo | 11°42′Sagittarius | 13°17′Aries | 18°19′Scorpio | |
| 8°20′Libra | 4°51′Scorpio, enters Scorpio | 27°49′Virgo | 26°42′Leo | 14°18′Scorpio | 20°28′Pisces | 26°20′Libra | 0°09′Aquarius | 12°06′Leo | 11°44′Sagittarius | 13°17′Aries | 18°26′Scorpio | |
| 9°19′Libra | 17°10′Scorpio | 29°37′Virgo | 27°51′Leo | 14°59′Scorpio | 20°21′Pisces | 26°27′Libra | 0°09′Aquarius | 12°07′Leo | 11°45′Sagittarius | 13°18′Aries | 18°33′Scorpio | |
| 10°18′Libra | 29°18′Scorpio | 1°26′Libra, enters Libra | 29°00′Leo | 15°40′Scorpio | 20°14′Pisces | 26°34′Libra | 0°08′Aquarius | 12°09′Leo | 11°46′Sagittarius | 13°18′Aries | 18°40′Scorpio | |
| 11°17′Libra | 11°17′Sagittarius, enters Sagittarius | 3°15′Libra | 0°09′Virgo, enters Virgo | 16°21′Scorpio | 20°07′Pisces | 26°41′Libra | 0°08′Aquarius | 12°10′Leo | 11°48′Sagittarius | 13°18′Aries | 18°47′Scorpio | |
| 12°16′Libra | 23°10′Sagittarius | 5°04′Libra | 1°18′Virgo | 17°02′Scorpio | 20°00′Pisces | 26°48′Libra | 0°08′Aquarius | 12°11′Leo | 11°49′Sagittarius | 13°18′Aries | 18°55′Scorpio | |
| 13°15′Libra | 5°02′Capricorn, enters Capricorn | 6°52′Libra | 2°28′Virgo | 17°44′Scorpio | 19°53′Pisces | 26°55′Libra | 0°08′Aquarius | 12°13′Leo | 11°50′Sagittarius | 13°18′Aries | 19°02′Scorpio | |
| 14°14′Libra | 16°58′Capricorn | 8°40′Libra | 3°37′Virgo | 18°25′Scorpio | 19°47′Pisces | 27°02′Libra | 0°08′Aquarius | 12°14′Leo | 11°52′Sagittarius | 13°18′Aries | 19°09′Scorpio | |
| 15°13′Libra | 29°01′Capricorn | 10°28′Libra | 4°47′Virgo | 19°07′Scorpio | 19°40′Pisces | 27°10′Libra | 0°07′Aquarius | 12°15′Leo | 11°53′Sagittarius | 13°18′Aries | 19°17′Scorpio | |
| 16°12′Libra | 11°18′Aquarius, enters Aquarius | 12°15′Libra | 5°57′Virgo | 19°48′Scorpio | 19°34′Pisces | 27°17′Libra | 0°07′Aquarius | 12°16′Leo | 11°55′Sagittarius | 13°19′Aries | 19°24′Scorpio | |
| 17°11′Libra | 23°51′Aquarius | 14°02′Libra | 7°07′Virgo | 20°30′Scorpio | 19°28′Pisces | 27°24′Libra | 0°07′AquariusD, stations direct | 12°17′Leo | 11°56′Sagittarius | 13°19′Aries | 19°32′Scorpio | |
| 18°10′Libra | 6°44′Pisces, enters Pisces | 15°48′Libra | 8°17′Virgo | 21°11′Scorpio | 19°22′Pisces | 27°31′Libra | 0°07′Aquarius | 12°19′Leo | 11°58′Sagittarius | 13°19′Aries | 19°39′Scorpio | |
| 19°09′Libra | 19°58′Pisces | 17°33′Libra | 9°27′Virgo | 21°53′Scorpio | 19°16′Pisces | 27°38′Libra | 0°08′Aquarius | 12°20′Leo | 12°00′Sagittarius | 13°20′Aries | 19°47′Scorpio | |
| 20°09′Libra | 3°36′Aries, enters Aries | 19°18′Libra | 10°38′Virgo | 22°35′Scorpio | 19°10′Pisces | 27°46′Libra | 0°08′Aquarius | 12°21′Leo | 12°01′Sagittarius | 13°20′Aries | 19°54′Scorpio | |
| 21°08′Libra | 17°34′Aries | 21°02′Libra | 11°48′Virgo | 23°17′Scorpio | 19°04′Pisces | 27°53′Libra | 0°08′Aquarius | 12°22′Leo | 12°03′Sagittarius | 13°20′Aries | 20°02′Scorpio | |
| 22°07′Libra | 1°50′Taurus, enters Taurus | 22°45′Libra | 12°59′Virgo | 23°59′Scorpio | 18°59′Pisces | 28°00′Libra | 0°08′Aquarius | 12°23′Leo | 12°04′Sagittarius | 13°20′Aries | 20°10′Scorpio | |
| 23°06′Libra | 16°19′Taurus | 24°27′Libra | 14°10′Virgo | 24°41′Scorpio | 18°54′Pisces | 28°07′Libra | 0°09′Aquarius | 12°24′Leo | 12°06′Sagittarius | 13°19′Aries | 20°17′Scorpio | |
| 24°06′Libra | 0°55′Gemini, enters Gemini | 26°09′Libra | 15°21′Virgo | 25°23′Scorpio | 18°48′Pisces | 28°15′Libra | 0°09′Aquarius | 12°25′Leo | 12°08′Sagittarius | 13°18′Aries | 20°25′Scorpio | |
| 25°05′Libra | 15°31′Gemini | 27°50′Libra | 16°32′Virgo | 26°05′Scorpio | 18°43′Pisces | 28°22′Libra | 0°09′Aquarius | 12°26′Leo | 12°09′Sagittarius | 13°17′Aries | 20°33′Scorpio | |
| 26°05′Libra | 0°03′Cancer, enters Cancer | 29°30′Libra | 17°43′Virgo | 26°47′Scorpio | 18°39′Pisces | 28°29′Libra | 0°10′Aquarius | 12°27′Leo | 12°11′Sagittarius | 13°15′Aries | 20°41′Scorpio | |
| 27°04′Libra | 14°25′Cancer | 1°10′Scorpio, enters Scorpio | 18°54′Virgo | 27°29′Scorpio | 18°34′Pisces | 28°37′Libra | 0°10′Aquarius | 12°27′Leo | 12°13′Sagittarius | 13°14′Aries | 20°48′Scorpio | |
| 28°04′Libra | 28°33′Cancer | 2°49′Scorpio | 20°05′Virgo | 28°12′Scorpio | 18°29′Pisces | 28°44′Libra | 0°11′Aquarius | 12°28′Leo | 12°15′Sagittarius | 13°14′Aries | 20°56′Scorpio | |
| 29°03′Libra | 12°28′Leo, enters Leo | 4°27′Scorpio | 21°17′Virgo | 28°54′Scorpio | 18°25′Pisces | 28°51′Libra | 0°12′Aquarius | 12°29′Leo | 12°17′Sagittarius | 13°14′Aries | 21°04′Scorpio | |
| 0°03′Scorpio, enters Scorpio | 26°07′Leo | 6°05′Scorpio | 22°28′Virgo | 29°37′Scorpio | 18°21′Pisces | 28°59′Libra | 0°12′Aquarius | 12°30′Leo | 12°18′Sagittarius | 13°15′Aries | 21°12′Scorpio | |
| 1°02′Scorpio | 9°31′Virgo, enters Virgo | 7°42′Scorpio | 23°40′Virgo | 0°19′Sagittarius, enters Sagittarius | 18°17′Pisces | 29°06′Libra | 0°13′Aquarius | 12°31′Leo | 12°20′Sagittarius | 13°17′Aries | 21°20′Scorpio | |
| 2°02′Scorpio | 22°41′Virgo | 9°18′Scorpio | 24°52′Virgo | 1°02′Sagittarius | 18°13′Pisces | 29°13′Libra | 0°14′Aquarius | 12°31′Leo | 12°22′Sagittarius | 13°18′Aries | 21°28′Scorpio | |
| 3°02′Scorpio | 5°37′Libra, enters Libra | 10°54′Scorpio | 26°04′Virgo | 1°44′Sagittarius | 18°10′Pisces | 29°20′Libra | 0°15′Aquarius | 12°32′Leo | 12°24′Sagittarius | 13°19′Aries | 21°36′Scorpio | |
| 4°02′Scorpio | 18°21′Libra | 12°29′Scorpio | 27°16′Virgo | 2°27′Sagittarius | 18°06′Pisces | 29°28′Libra | 0°15′Aquarius | 12°33′Leo | 12°26′Sagittarius | 13°19′Aries | 21°44′Scorpio | |
| 5°01′Scorpio | 0°53′Scorpio, enters Scorpio | 14°04′Scorpio | 28°28′Virgo | 3°10′Sagittarius | 18°03′Pisces | 29°35′Libra | 0°16′Aquarius | 12°33′Leo | 12°28′Sagittarius | 13°18′Aries | 21°52′Scorpio | |
| 6°01′Scorpio | 13°14′Scorpio | 15°38′Scorpio | 29°40′Virgo | 3°53′Sagittarius | 18°00′Pisces | 29°42′Libra | 0°17′Aquarius | 12°34′Leo | 12°30′Sagittarius | 13°16′Aries | 22°00′Scorpio | |
| 7°01′Scorpio | 25°25′Scorpio | 17°12′Scorpio | 0°52′Libra, enters Libra | 4°36′Sagittarius | 17°57′Pisces | 29°50′Libra | 0°18′Aquarius | 12°34′Leo | 12°32′Sagittarius | 13°13′Aries | 22°08′Scorpio |
Method: tropical zodiac, geocentric, true node, Swiss Ephemeris. Each position is rounded to the arc minute.