Ephemeris for March 2196
Each body’s position, day by day, at 0h UT (Universal Time), as in printed ephemerides. Bold marks a sign ingress; R and D mark retrograde and direct stations.
This month
The month’s sign ingresses and stations, leaving out the Moon, which changes sign every two or three days.
- · Mercury enters Aries
- · Venus enters Taurus
- · Jupiter turns retrograde
- · Mercury turns retrograde
- · Sun enters Aries
- · Venus turns retrograde
The month’s table
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | North Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11°11′Pisces | 21°24′Pisces | 26°09′Pisces | 24°30′Aries | 14°16′Gemini | 27°25′Scorpio | 23°27′Capricorn | 8°20′Gemini | 14°32′Aries | 16°44′Leo | 22°33′Capricorn | 22°06′Libra | |
| 12°11′Pisces | 3°25′Aries, enters Aries | 27°48′Pisces | 25°11′Aries | 14°44′Gemini | 27°27′Scorpio | 23°32′Capricorn | 8°21′Gemini | 14°34′Aries | 16°43′Leo | 22°23′Capricorn | 22°03′Libra | |
| 13°12′Pisces | 15°34′Aries | 29°25′Pisces | 25°51′Aries | 15°11′Gemini | 27°29′Scorpio | 23°38′Capricorn | 8°22′Gemini | 14°36′Aries | 16°41′Leo | 22°13′Capricorn | 22°00′Libra | |
| 14°12′Pisces | 27°51′Aries | 0°58′Aries, enters Aries | 26°29′Aries | 15°40′Gemini | 27°31′Scorpio | 23°43′Capricorn | 8°23′Gemini | 14°38′Aries | 16°40′Leo | 22°04′Capricorn | 21°57′Libra | |
| 15°12′Pisces | 10°20′Taurus, enters Taurus | 2°26′Aries | 27°06′Aries | 16°08′Gemini | 27°32′Scorpio | 23°48′Capricorn | 8°24′Gemini | 14°40′Aries | 16°39′Leo | 21°57′Capricorn | 21°54′Libra | |
| 16°12′Pisces | 23°02′Taurus | 3°49′Aries | 27°42′Aries | 16°36′Gemini | 27°34′Scorpio | 23°54′Capricorn | 8°25′Gemini | 14°42′Aries | 16°38′Leo | 21°52′Capricorn | 21°51′Libra | |
| 17°12′Pisces | 5°59′Gemini, enters Gemini | 5°06′Aries | 28°16′Aries | 17°05′Gemini | 27°35′Scorpio | 23°59′Capricorn | 8°26′Gemini | 14°44′Aries | 16°36′Leo | 21°49′Capricorn | 21°48′Libra | |
| 18°13′Pisces | 19°16′Gemini | 6°17′Aries | 28°49′Aries | 17°34′Gemini | 27°36′Scorpio | 24°04′Capricorn | 8°27′Gemini | 14°46′Aries | 16°35′Leo | 21°48′Capricorn | 21°45′Libra | |
| 19°13′Pisces | 2°53′Cancer, enters Cancer | 7°21′Aries | 29°21′Aries | 18°03′Gemini | 27°37′Scorpio | 24°09′Capricorn | 8°28′Gemini | 14°48′Aries | 16°34′Leo | 21°49′Capricorn | 21°41′Libra | |
| 20°13′Pisces | 16°54′Cancer | 8°18′Aries | 29°51′Aries | 18°32′Gemini | 27°37′Scorpio | 24°14′Capricorn | 8°29′Gemini | 14°50′Aries | 16°33′Leo | 21°50′Capricorn | 21°38′Libra | |
| 21°13′Pisces | 1°18′Leo, enters Leo | 9°07′Aries | 0°19′Taurus, enters Taurus | 19°01′Gemini | 27°38′Scorpio | 24°19′Capricorn | 8°30′Gemini | 14°52′Aries | 16°32′Leo | 21°49′Capricorn | 21°34′Libra | |
| 22°13′Pisces | 16°04′Leo | 9°48′Aries | 0°45′Taurus | 19°30′Gemini | 27°38′Scorpio | 24°24′Capricorn | 8°32′Gemini | 14°54′Aries | 16°31′Leo | 21°47′Capricorn | 21°31′Libra | |
| 23°13′Pisces | 1°06′Virgo, enters Virgo | 10°21′Aries | 1°10′Taurus | 20°00′Gemini | 27°38′ScorpioR, stations retrograde | 24°28′Capricorn | 8°33′Gemini | 14°56′Aries | 16°30′Leo | 21°42′Capricorn | 21°27′Libra | |
| 24°12′Pisces | 16°15′Virgo | 10°45′Aries | 1°33′Taurus | 20°30′Gemini | 27°38′Scorpio | 24°33′Capricorn | 8°35′Gemini | 14°59′Aries | 16°28′Leo | 21°35′Capricorn | 21°23′Libra | |
| 25°12′Pisces | 1°23′Libra, enters Libra | 11°00′Aries | 1°54′Taurus | 20°59′Gemini | 27°38′Scorpio | 24°38′Capricorn | 8°36′Gemini | 15°01′Aries | 16°27′Leo | 21°26′Capricorn | 21°19′Libra | |
| 26°12′Pisces | 16°19′Libra | 11°07′Aries | 2°14′Taurus | 21°29′Gemini | 27°37′Scorpio | 24°42′Capricorn | 8°38′Gemini | 15°03′Aries | 16°26′Leo | 21°16′Capricorn | 21°15′Libra | |
| 27°12′Pisces | 0°54′Scorpio, enters Scorpio | 11°04′AriesR, stations retrograde | 2°31′Taurus | 22°00′Gemini | 27°36′Scorpio | 24°47′Capricorn | 8°39′Gemini | 15°05′Aries | 16°25′Leo | 21°06′Capricorn | 21°11′Libra | |
| 28°12′Pisces | 15°02′Scorpio | 10°54′Aries | 2°46′Taurus | 22°30′Gemini | 27°36′Scorpio | 24°51′Capricorn | 8°41′Gemini | 15°07′Aries | 16°24′Leo | 20°58′Capricorn | 21°07′Libra | |
| 29°11′Pisces | 28°41′Scorpio | 10°35′Aries | 2°59′Taurus | 23°00′Gemini | 27°34′Scorpio | 24°56′Capricorn | 8°42′Gemini | 15°09′Aries | 16°23′Leo | 20°51′Capricorn | 21°03′Libra | |
| 0°11′Aries, enters Aries | 11°50′Sagittarius, enters Sagittarius | 10°09′Aries | 3°10′Taurus | 23°31′Gemini | 27°33′Scorpio | 25°00′Capricorn | 8°44′Gemini | 15°12′Aries | 16°22′Leo | 20°48′Capricorn | 20°59′Libra | |
| 1°11′Aries | 24°33′Sagittarius | 9°36′Aries | 3°19′Taurus | 24°01′Gemini | 27°32′Scorpio | 25°04′Capricorn | 8°46′Gemini | 15°14′Aries | 16°21′Leo | 20°46′Capricorn | 20°55′Libra | |
| 2°11′Aries | 6°54′Capricorn, enters Capricorn | 8°57′Aries | 3°25′Taurus | 24°32′Gemini | 27°30′Scorpio | 25°08′Capricorn | 8°48′Gemini | 15°16′Aries | 16°21′Leo | 20°46′Capricorn | 20°50′Libra | |
| 3°10′Aries | 18°59′Capricorn | 8°13′Aries | 3°29′Taurus | 25°03′Gemini | 27°28′Scorpio | 25°12′Capricorn | 8°50′Gemini | 15°18′Aries | 16°20′Leo | 20°46′Capricorn | 20°46′Libra | |
| 4°10′Aries | 0°53′Aquarius, enters Aquarius | 7°25′Aries | 3°31′Taurus | 25°34′Gemini | 27°26′Scorpio | 25°16′Capricorn | 8°51′Gemini | 15°21′Aries | 16°19′Leo | 20°46′Capricorn | 20°42′Libra | |
| 5°09′Aries | 12°41′Aquarius | 6°35′Aries | 3°30′TaurusR, stations retrograde | 26°05′Gemini | 27°24′Scorpio | 25°20′Capricorn | 8°53′Gemini | 15°23′Aries | 16°18′Leo | 20°44′Capricorn | 20°37′Libra | |
| 6°09′Aries | 24°28′Aquarius | 5°42′Aries | 3°27′Taurus | 26°36′Gemini | 27°22′Scorpio | 25°24′Capricorn | 8°55′Gemini | 15°25′Aries | 16°17′Leo | 20°39′Capricorn | 20°33′Libra | |
| 7°08′Aries | 6°17′Pisces, enters Pisces | 4°48′Aries | 3°22′Taurus | 27°08′Gemini | 27°19′Scorpio | 25°27′Capricorn | 8°57′Gemini | 15°27′Aries | 16°16′Leo | 20°32′Capricorn | 20°28′Libra | |
| 8°08′Aries | 18°12′Pisces | 3°55′Aries | 3°14′Taurus | 27°39′Gemini | 27°16′Scorpio | 25°31′Capricorn | 8°59′Gemini | 15°30′Aries | 16°15′Leo | 20°21′Capricorn | 20°24′Libra | |
| 9°07′Aries | 0°16′Aries, enters Aries | 3°04′Aries | 3°03′Taurus | 28°11′Gemini | 27°14′Scorpio | 25°35′Capricorn | 9°02′Gemini | 15°32′Aries | 16°15′Leo | 20°09′Capricorn | 20°19′Libra | |
| 10°07′Aries | 12°28′Aries | 2°14′Aries | 2°50′Taurus | 28°42′Gemini | 27°10′Scorpio | 25°38′Capricorn | 9°04′Gemini | 15°34′Aries | 16°14′Leo | 19°55′Capricorn | 20°15′Libra | |
| 11°06′Aries | 24°50′Aries | 1°28′Aries | 2°35′Taurus | 29°14′Gemini | 27°07′Scorpio | 25°41′Capricorn | 9°06′Gemini | 15°36′Aries | 16°13′Leo | 19°41′Capricorn | 20°10′Libra |
Method: tropical zodiac, geocentric, true node, Swiss Ephemeris. Each position is rounded to the arc minute.