Ephemeris for December 2144
Each body’s position, day by day, at 0h UT (Universal Time), as in printed ephemerides. Bold marks a sign ingress; R and D mark retrograde and direct stations.
This month
The month’s sign ingresses and stations, leaving out the Moon, which changes sign every two or three days.
- · Venus enters Aquarius
- · Mercury enters Sagittarius
- · Saturn turns direct
- · Sun enters Capricorn
- · Mercury enters Capricorn
The month’s table
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | North Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9°10′Sagittarius | 25°54′Aquarius | 19°36′Scorpio | 26°19′Capricorn | 6°55′Pisces | 8°55′Leo | 12°32′Aries | 11°35′Scorpio | 22°26′Sagittarius | 16°21′Gemini | 23°44′Libra | 19°37′Virgo | |
| 10°11′Sagittarius | 8°33′Pisces, enters Pisces | 20°49′Scorpio | 27°21′Capricorn | 7°35′Pisces | 8°54′Leo | 12°31′Aries | 11°38′Scorpio | 22°28′Sagittarius | 16°20′Gemini | 23°43′Libra | 19°41′Virgo | |
| 11°12′Sagittarius | 20°51′Pisces | 22°05′Scorpio | 28°24′Capricorn | 8°15′Pisces | 8°52′Leo | 12°29′Aries | 11°42′Scorpio | 22°31′Sagittarius | 16°18′Gemini | 23°43′Libra | 19°45′Virgo | |
| 12°12′Sagittarius | 2°54′Aries, enters Aries | 23°23′Scorpio | 29°26′Capricorn | 8°55′Pisces | 8°51′Leo | 12°28′Aries | 11°45′Scorpio | 22°33′Sagittarius | 16°17′Gemini | 23°44′Libra | 19°48′Virgo | |
| 13°13′Sagittarius | 14°47′Aries | 24°44′Scorpio | 0°27′Aquarius, enters Aquarius | 9°35′Pisces | 8°49′Leo | 12°27′Aries | 11°49′Scorpio | 22°35′Sagittarius | 16°16′Gemini | 23°46′Libra | 19°52′Virgo | |
| 14°14′Sagittarius | 26°34′Aries | 26°06′Scorpio | 1°29′Aquarius | 10°16′Pisces | 8°47′Leo | 12°26′Aries | 11°52′Scorpio | 22°37′Sagittarius | 16°15′Gemini | 23°46′Libra | 19°55′Virgo | |
| 15°15′Sagittarius | 8°21′Taurus, enters Taurus | 27°29′Scorpio | 2°29′Aquarius | 10°56′Pisces | 8°45′Leo | 12°25′Aries | 11°55′Scorpio | 22°40′Sagittarius | 16°14′Gemini | 23°45′Libra | 19°58′Virgo | |
| 16°16′Sagittarius | 20°10′Taurus | 28°54′Scorpio | 3°30′Aquarius | 11°36′Pisces | 8°42′Leo | 12°24′Aries | 11°59′Scorpio | 22°42′Sagittarius | 16°13′Gemini | 23°41′Libra | 20°02′Virgo | |
| 17°17′Sagittarius | 2°06′Gemini, enters Gemini | 0°20′Sagittarius, enters Sagittarius | 4°30′Aquarius | 12°17′Pisces | 8°39′Leo | 12°24′Aries | 12°02′Scorpio | 22°44′Sagittarius | 16°12′Gemini | 23°35′Libra | 20°05′Virgo | |
| 18°18′Sagittarius | 14°09′Gemini | 1°47′Sagittarius | 5°30′Aquarius | 12°57′Pisces | 8°37′Leo | 12°23′Aries | 12°05′Scorpio | 22°46′Sagittarius | 16°10′Gemini | 23°26′Libra | 20°07′Virgo | |
| 19°18′Sagittarius | 26°22′Gemini | 3°15′Sagittarius | 6°29′Aquarius | 13°38′Pisces | 8°34′Leo | 12°22′Aries | 12°08′Scorpio | 22°49′Sagittarius | 16°09′Gemini | 23°16′Libra | 20°10′Virgo | |
| 20°19′Sagittarius | 8°45′Cancer, enters Cancer | 4°44′Sagittarius | 7°27′Aquarius | 14°18′Pisces | 8°30′Leo | 12°22′Aries | 12°11′Scorpio | 22°51′Sagittarius | 16°08′Gemini | 23°05′Libra | 20°13′Virgo | |
| 21°20′Sagittarius | 21°18′Cancer | 6°13′Sagittarius | 8°26′Aquarius | 14°59′Pisces | 8°27′Leo | 12°22′Aries | 12°15′Scorpio | 22°53′Sagittarius | 16°07′Gemini | 22°54′Libra | 20°16′Virgo | |
| 22°21′Sagittarius | 4°03′Leo, enters Leo | 7°42′Sagittarius | 9°23′Aquarius | 15°39′Pisces | 8°23′Leo | 12°22′Aries | 12°18′Scorpio | 22°55′Sagittarius | 16°06′Gemini | 22°44′Libra | 20°18′Virgo | |
| 23°22′Sagittarius | 17°00′Leo | 9°12′Sagittarius | 10°20′Aquarius | 16°20′Pisces | 8°20′Leo | 12°22′AriesD, stations direct | 12°21′Scorpio | 22°58′Sagittarius | 16°05′Gemini | 22°36′Libra | 20°20′Virgo | |
| 24°23′Sagittarius | 0°09′Virgo, enters Virgo | 10°42′Sagittarius | 11°17′Aquarius | 17°01′Pisces | 8°16′Leo | 12°22′Aries | 12°24′Scorpio | 23°00′Sagittarius | 16°04′Gemini | 22°31′Libra | 20°23′Virgo | |
| 25°24′Sagittarius | 13°33′Virgo | 12°13′Sagittarius | 12°13′Aquarius | 17°42′Pisces | 8°12′Leo | 12°22′Aries | 12°27′Scorpio | 23°02′Sagittarius | 16°02′Gemini | 22°28′Libra | 20°25′Virgo | |
| 26°25′Sagittarius | 27°11′Virgo | 13°44′Sagittarius | 13°09′Aquarius | 18°22′Pisces | 8°07′Leo | 12°22′Aries | 12°30′Scorpio | 23°04′Sagittarius | 16°01′Gemini | 22°27′Libra | 20°27′Virgo | |
| 27°26′Sagittarius | 11°06′Libra, enters Libra | 15°15′Sagittarius | 14°04′Aquarius | 19°03′Pisces | 8°03′Leo | 12°22′Aries | 12°33′Scorpio | 23°07′Sagittarius | 16°00′Gemini | 22°28′Libra | 20°29′Virgo | |
| 28°27′Sagittarius | 25°19′Libra | 16°47′Sagittarius | 14°58′Aquarius | 19°44′Pisces | 7°58′Leo | 12°23′Aries | 12°36′Scorpio | 23°09′Sagittarius | 15°59′Gemini | 22°28′Libra | 20°31′Virgo | |
| 29°29′Sagittarius | 9°47′Scorpio, enters Scorpio | 18°19′Sagittarius | 15°52′Aquarius | 20°25′Pisces | 7°53′Leo | 12°24′Aries | 12°39′Scorpio | 23°11′Sagittarius | 15°58′Gemini | 22°27′Libra | 20°32′Virgo | |
| 0°30′Capricorn, enters Capricorn | 24°28′Scorpio | 19°51′Sagittarius | 16°45′Aquarius | 21°06′Pisces | 7°48′Leo | 12°24′Aries | 12°41′Scorpio | 23°13′Sagittarius | 15°57′Gemini | 22°23′Libra | 20°34′Virgo | |
| 1°31′Capricorn | 9°17′Sagittarius, enters Sagittarius | 21°23′Sagittarius | 17°37′Aquarius | 21°47′Pisces | 7°43′Leo | 12°25′Aries | 12°44′Scorpio | 23°16′Sagittarius | 15°56′Gemini | 22°17′Libra | 20°35′Virgo | |
| 2°32′Capricorn | 24°06′Sagittarius | 22°55′Sagittarius | 18°28′Aquarius | 22°28′Pisces | 7°38′Leo | 12°26′Aries | 12°47′Scorpio | 23°18′Sagittarius | 15°55′Gemini | 22°08′Libra | 20°37′Virgo | |
| 3°33′Capricorn | 8°47′Capricorn, enters Capricorn | 24°28′Sagittarius | 19°19′Aquarius | 23°09′Pisces | 7°32′Leo | 12°27′Aries | 12°50′Scorpio | 23°20′Sagittarius | 15°54′Gemini | 21°57′Libra | 20°38′Virgo | |
| 4°34′Capricorn | 23°11′Capricorn | 26°01′Sagittarius | 20°09′Aquarius | 23°50′Pisces | 7°27′Leo | 12°28′Aries | 12°52′Scorpio | 23°22′Sagittarius | 15°52′Gemini | 21°45′Libra | 20°39′Virgo | |
| 5°35′Capricorn | 7°13′Aquarius, enters Aquarius | 27°34′Sagittarius | 20°59′Aquarius | 24°32′Pisces | 7°21′Leo | 12°30′Aries | 12°55′Scorpio | 23°25′Sagittarius | 15°51′Gemini | 21°34′Libra | 20°40′Virgo | |
| 6°36′Capricorn | 20°48′Aquarius | 29°07′Sagittarius | 21°47′Aquarius | 25°13′Pisces | 7°15′Leo | 12°31′Aries | 12°58′Scorpio | 23°27′Sagittarius | 15°50′Gemini | 21°24′Libra | 20°41′Virgo | |
| 7°38′Capricorn | 3°56′Pisces, enters Pisces | 0°41′Capricorn, enters Capricorn | 22°34′Aquarius | 25°54′Pisces | 7°09′Leo | 12°32′Aries | 13°00′Scorpio | 23°29′Sagittarius | 15°49′Gemini | 21°17′Libra | 20°42′Virgo | |
| 8°39′Capricorn | 16°39′Pisces | 2°15′Capricorn | 23°21′Aquarius | 26°35′Pisces | 7°02′Leo | 12°34′Aries | 13°03′Scorpio | 23°31′Sagittarius | 15°48′Gemini | 21°13′Libra | 20°42′Virgo | |
| 9°40′Capricorn | 29°01′Pisces | 3°49′Capricorn | 24°06′Aquarius | 27°17′Pisces | 6°56′Leo | 12°36′Aries | 13°05′Scorpio | 23°34′Sagittarius | 15°47′Gemini | 21°11′Libra | 20°43′Virgo |
Method: tropical zodiac, geocentric, true node, Swiss Ephemeris. Each position is rounded to the arc minute.