Ephemeris for December 2123
Each body’s position, day by day, at 0h UT (Universal Time), as in printed ephemerides. Bold marks a sign ingress; R and D mark retrograde and direct stations.
This month
The month’s sign ingresses and stations, leaving out the Moon, which changes sign every two or three days.
- · Mercury turns direct
- · Venus enters Aquarius
- · Mars enters Aquarius
- · Sun enters Capricorn
- · Chiron turns direct
The month’s table
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | North Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8°15′Sagittarius | 7°12′Taurus, enters Taurus | 11°51′Sagittarius | 12°54′Capricorn | 14°29′Capricorn | 23°42′Libra | 16°07′Leo | 4°26′Leo | 8°21′Scorpio | 25°56′Taurus | 8°34′Sagittarius | 15°43′Aries | |
| 9°16′Sagittarius | 22°00′Taurus | 10°30′Sagittarius | 14°08′Capricorn | 15°15′Capricorn | 23°53′Libra | 16°07′Leo | 4°25′Leo | 8°23′Scorpio | 25°55′Taurus | 8°34′Sagittarius | 15°42′Aries | |
| 10°17′Sagittarius | 7°05′Gemini, enters Gemini | 9°07′Sagittarius | 15°21′Capricorn | 16°01′Capricorn | 24°04′Libra | 16°06′Leo | 4°24′Leo | 8°25′Scorpio | 25°54′Taurus | 8°34′Sagittarius | 15°41′Aries | |
| 11°18′Sagittarius | 22°18′Gemini | 7°46′Sagittarius | 16°34′Capricorn | 16°48′Capricorn | 24°15′Libra | 16°06′Leo | 4°23′Leo | 8°27′Scorpio | 25°53′Taurus | 8°34′Sagittarius | 15°39′Aries | |
| 12°18′Sagittarius | 7°28′Cancer, enters Cancer | 6°29′Sagittarius | 17°48′Capricorn | 17°34′Capricorn | 24°26′Libra | 16°05′Leo | 4°21′Leo | 8°29′Scorpio | 25°52′Taurus | 8°34′Sagittarius | 15°38′Aries | |
| 13°19′Sagittarius | 22°26′Cancer | 5°19′Sagittarius | 19°01′Capricorn | 18°20′Capricorn | 24°36′Libra | 16°04′Leo | 4°20′Leo | 8°31′Scorpio | 25°51′Taurus | 8°33′Sagittarius | 15°37′Aries | |
| 14°20′Sagittarius | 7°06′Leo, enters Leo | 4°18′Sagittarius | 20°14′Capricorn | 19°06′Capricorn | 24°47′Libra | 16°03′Leo | 4°19′Leo | 8°33′Scorpio | 25°50′Taurus | 8°33′Sagittarius | 15°36′Aries | |
| 15°21′Sagittarius | 21°21′Leo | 3°27′Sagittarius | 21°27′Capricorn | 19°53′Capricorn | 24°57′Libra | 16°02′Leo | 4°17′Leo | 8°35′Scorpio | 25°49′Taurus | 8°32′Sagittarius | 15°35′Aries | |
| 16°22′Sagittarius | 5°11′Virgo, enters Virgo | 2°47′Sagittarius | 22°40′Capricorn | 20°39′Capricorn | 25°07′Libra | 16°01′Leo | 4°16′Leo | 8°37′Scorpio | 25°48′Taurus | 8°31′Sagittarius | 15°34′Aries | |
| 17°23′Sagittarius | 18°35′Virgo | 2°18′Sagittarius | 23°53′Capricorn | 21°26′Capricorn | 25°17′Libra | 15°59′Leo | 4°14′Leo | 8°38′Scorpio | 25°47′Taurus | 8°31′Sagittarius | 15°33′Aries | |
| 18°24′Sagittarius | 1°35′Libra, enters Libra | 2°01′Sagittarius | 25°06′Capricorn | 22°12′Capricorn | 25°28′Libra | 15°58′Leo | 4°13′Leo | 8°40′Scorpio | 25°46′Taurus | 8°31′Sagittarius | 15°32′Aries | |
| 19°25′Sagittarius | 14°15′Libra | 1°54′Sagittarius | 26°19′Capricorn | 22°59′Capricorn | 25°38′Libra | 15°56′Leo | 4°11′Leo | 8°42′Scorpio | 25°45′Taurus | 8°32′Sagittarius | 15°31′Aries | |
| 20°26′Sagittarius | 26°38′Libra | 1°58′SagittariusD, stations direct | 27°32′Capricorn | 23°45′Capricorn | 25°48′Libra | 15°55′Leo | 4°09′Leo | 8°44′Scorpio | 25°44′Taurus | 8°33′Sagittarius | 15°30′Aries | |
| 21°27′Sagittarius | 8°48′Scorpio, enters Scorpio | 2°12′Sagittarius | 28°45′Capricorn | 24°32′Capricorn | 25°57′Libra | 15°53′Leo | 4°08′Leo | 8°46′Scorpio | 25°43′Taurus | 8°35′Sagittarius | 15°29′Aries | |
| 22°28′Sagittarius | 20°48′Scorpio | 2°34′Sagittarius | 29°58′Capricorn | 25°18′Capricorn | 26°07′Libra | 15°51′Leo | 4°06′Leo | 8°47′Scorpio | 25°42′Taurus | 8°36′Sagittarius | 15°29′Aries | |
| 23°29′Sagittarius | 2°42′Sagittarius, enters Sagittarius | 3°05′Sagittarius | 1°10′Aquarius, enters Aquarius | 26°05′Capricorn | 26°17′Libra | 15°49′Leo | 4°04′Leo | 8°49′Scorpio | 25°41′Taurus | 8°36′Sagittarius | 15°28′Aries | |
| 24°30′Sagittarius | 14°31′Sagittarius | 3°42′Sagittarius | 2°23′Aquarius | 26°52′Capricorn | 26°26′Libra | 15°47′Leo | 4°02′Leo | 8°51′Scorpio | 25°40′Taurus | 8°36′Sagittarius | 15°27′Aries | |
| 25°31′Sagittarius | 26°19′Sagittarius | 4°26′Sagittarius | 3°36′Aquarius | 27°39′Capricorn | 26°36′Libra | 15°45′Leo | 4°01′Leo | 8°52′Scorpio | 25°39′Taurus | 8°35′Sagittarius | 15°27′Aries | |
| 26°32′Sagittarius | 8°07′Capricorn, enters Capricorn | 5°16′Sagittarius | 4°49′Aquarius | 28°25′Capricorn | 26°45′Libra | 15°43′Leo | 3°59′Leo | 8°54′Scorpio | 25°38′Taurus | 8°34′Sagittarius | 15°26′Aries | |
| 27°33′Sagittarius | 19°57′Capricorn | 6°10′Sagittarius | 6°01′Aquarius | 29°12′Capricorn | 26°54′Libra | 15°40′Leo | 3°57′Leo | 8°56′Scorpio | 25°37′Taurus | 8°31′Sagittarius | 15°26′Aries | |
| 28°34′Sagittarius | 1°52′Aquarius, enters Aquarius | 7°09′Sagittarius | 7°14′Aquarius | 29°59′Capricorn | 27°03′Libra | 15°38′Leo | 3°55′Leo | 8°57′Scorpio | 25°36′Taurus | 8°28′Sagittarius | 15°25′Aries | |
| 29°35′Sagittarius | 13°54′Aquarius | 8°12′Sagittarius | 8°26′Aquarius | 0°46′Aquarius, enters Aquarius | 27°12′Libra | 15°35′Leo | 3°53′Leo | 8°59′Scorpio | 25°35′Taurus | 8°24′Sagittarius | 15°25′Aries | |
| 0°36′Capricorn, enters Capricorn | 26°05′Aquarius | 9°18′Sagittarius | 9°39′Aquarius | 1°33′Aquarius | 27°21′Libra | 15°33′Leo | 3°51′Leo | 9°01′Scorpio | 25°34′Taurus | 8°21′Sagittarius | 15°25′Aries | |
| 1°37′Capricorn | 8°29′Pisces, enters Pisces | 10°27′Sagittarius | 10°51′Aquarius | 2°20′Aquarius | 27°30′Libra | 15°30′Leo | 3°49′Leo | 9°02′Scorpio | 25°33′Taurus | 8°18′Sagittarius | 15°25′Aries | |
| 2°38′Capricorn | 21°08′Pisces | 11°38′Sagittarius | 12°03′Aquarius | 3°07′Aquarius | 27°38′Libra | 15°27′Leo | 3°47′Leo | 9°04′Scorpio | 25°32′Taurus | 8°16′Sagittarius | 15°24′Aries | |
| 3°39′Capricorn | 4°06′Aries, enters Aries | 12°52′Sagittarius | 13°15′Aquarius | 3°54′Aquarius | 27°47′Libra | 15°24′Leo | 3°45′Leo | 9°05′Scorpio | 25°31′Taurus | 8°16′Sagittarius | 15°24′Aries | |
| 4°41′Capricorn | 17°27′Aries | 14°07′Sagittarius | 14°27′Aquarius | 4°41′Aquarius | 27°55′Libra | 15°21′Leo | 3°42′Leo | 9°07′Scorpio | 25°31′Taurus | 8°16′Sagittarius | 15°24′Aries | |
| 5°42′Capricorn | 1°13′Taurus, enters Taurus | 15°25′Sagittarius | 15°40′Aquarius | 5°28′Aquarius | 28°04′Libra | 15°18′Leo | 3°40′Leo | 9°08′Scorpio | 25°30′Taurus | 8°17′Sagittarius | 15°24′AriesD, stations direct | |
| 6°43′Capricorn | 15°25′Taurus | 16°44′Sagittarius | 16°52′Aquarius | 6°15′Aquarius | 28°12′Libra | 15°15′Leo | 3°38′Leo | 9°09′Scorpio | 25°29′Taurus | 8°19′Sagittarius | 15°24′Aries | |
| 7°44′Capricorn | 0°01′Gemini, enters Gemini | 18°04′Sagittarius | 18°03′Aquarius | 7°02′Aquarius | 28°20′Libra | 15°11′Leo | 3°36′Leo | 9°11′Scorpio | 25°28′Taurus | 8°20′Sagittarius | 15°24′Aries | |
| 8°45′Capricorn | 14°58′Gemini | 19°26′Sagittarius | 19°15′Aquarius | 7°49′Aquarius | 28°28′Libra | 15°08′Leo | 3°33′Leo | 9°12′Scorpio | 25°27′Taurus | 8°20′Sagittarius | 15°25′Aries |
Method: tropical zodiac, geocentric, true node, Swiss Ephemeris. Each position is rounded to the arc minute.