Ephemeris for January 2032
Each body’s position, day by day, at 0h UT (Universal Time), as in printed ephemerides. Bold marks a sign ingress; R and D mark retrograde and direct stations.
This month
The month’s sign ingresses and stations, leaving out the Moon, which changes sign every two or three days.
- · Mercury enters Capricorn
- · Sun enters Aquarius
- · Venus enters Capricorn
- · Mercury enters Aquarius
- · Chiron turns direct
The month’s table
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | North Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°06′Capricorn | 15°44′Leo | 22°10′Sagittarius | 3°11′Sagittarius | 1°49′Pisces | 10°21′Capricorn | 17°55′Gemini | 24°37′Gemini | 12°50′Aries | 12°16′Aquarius | 17°29′Scorpio | 16°47′Taurus | |
| 11°07′Capricorn | 27°36′Leo | 23°36′Sagittarius | 4°24′Sagittarius | 2°35′Pisces | 10°35′Capricorn | 17°51′Gemini | 24°34′Gemini | 12°50′Aries | 12°18′Aquarius | 17°20′Scorpio | 16°45′Taurus | |
| 12°09′Capricorn | 9°30′Virgo, enters Virgo | 25°03′Sagittarius | 5°37′Sagittarius | 3°22′Pisces | 10°49′Capricorn | 17°47′Gemini | 24°32′Gemini | 12°51′Aries | 12°19′Aquarius | 17°13′Scorpio | 16°44′Taurus | |
| 13°10′Capricorn | 21°31′Virgo | 26°30′Sagittarius | 6°50′Sagittarius | 4°08′Pisces | 11°03′Capricorn | 17°43′Gemini | 24°30′Gemini | 12°51′Aries | 12°21′Aquarius | 17°08′Scorpio | 16°42′Taurus | |
| 14°11′Capricorn | 3°42′Libra, enters Libra | 27°58′Sagittarius | 8°04′Sagittarius | 4°54′Pisces | 11°17′Capricorn | 17°38′Gemini | 24°27′Gemini | 12°51′Aries | 12°23′Aquarius | 17°05′Scorpio | 16°41′Taurus | |
| 15°12′Capricorn | 16°08′Libra | 29°26′Sagittarius | 9°17′Sagittarius | 5°40′Pisces | 11°31′Capricorn | 17°34′Gemini | 24°25′Gemini | 12°52′Aries | 12°24′Aquarius | 17°04′Scorpio | 16°40′Taurus | |
| 16°13′Capricorn | 28°54′Libra | 0°55′Capricorn, enters Capricorn | 10°30′Sagittarius | 6°26′Pisces | 11°45′Capricorn | 17°30′Gemini | 24°22′Gemini | 12°52′Aries | 12°26′Aquarius | 17°05′Scorpio | 16°39′Taurus | |
| 17°14′Capricorn | 12°04′Scorpio, enters Scorpio | 2°24′Capricorn | 11°44′Sagittarius | 7°12′Pisces | 11°59′Capricorn | 17°26′Gemini | 24°20′Gemini | 12°53′Aries | 12°28′Aquarius | 17°05′Scorpio | 16°38′Taurus | |
| 18°16′Capricorn | 25°42′Scorpio | 3°54′Capricorn | 12°57′Sagittarius | 7°59′Pisces | 12°12′Capricorn | 17°22′Gemini | 24°18′Gemini | 12°53′Aries | 12°29′Aquarius | 17°05′Scorpio | 16°36′Taurus | |
| 19°17′Capricorn | 9°49′Sagittarius, enters Sagittarius | 5°24′Capricorn | 14°11′Sagittarius | 8°45′Pisces | 12°26′Capricorn | 17°19′Gemini | 24°16′Gemini | 12°54′Aries | 12°31′Aquarius | 17°03′Scorpio | 16°35′Taurus | |
| 20°18′Capricorn | 24°25′Sagittarius | 6°55′Capricorn | 15°24′Sagittarius | 9°31′Pisces | 12°40′Capricorn | 17°15′Gemini | 24°13′Gemini | 12°54′Aries | 12°33′Aquarius | 16°58′Scorpio | 16°34′Taurus | |
| 21°19′Capricorn | 9°24′Capricorn, enters Capricorn | 8°27′Capricorn | 16°38′Sagittarius | 10°17′Pisces | 12°54′Capricorn | 17°11′Gemini | 24°11′Gemini | 12°55′Aries | 12°34′Aquarius | 16°51′Scorpio | 16°34′Taurus | |
| 22°20′Capricorn | 24°39′Capricorn | 9°59′Capricorn | 17°52′Sagittarius | 11°03′Pisces | 13°08′Capricorn | 17°08′Gemini | 24°09′Gemini | 12°56′Aries | 12°36′Aquarius | 16°42′Scorpio | 16°33′Taurus | |
| 23°21′Capricorn | 9°59′Aquarius, enters Aquarius | 11°31′Capricorn | 19°05′Sagittarius | 11°49′Pisces | 13°22′Capricorn | 17°04′Gemini | 24°07′Gemini | 12°56′Aries | 12°38′Aquarius | 16°31′Scorpio | 16°32′Taurus | |
| 24°23′Capricorn | 25°11′Aquarius | 13°04′Capricorn | 20°19′Sagittarius | 12°35′Pisces | 13°35′Capricorn | 17°01′Gemini | 24°05′Gemini | 12°57′Aries | 12°40′Aquarius | 16°21′Scorpio | 16°31′Taurus | |
| 25°24′Capricorn | 10°06′Pisces, enters Pisces | 14°37′Capricorn | 21°33′Sagittarius | 13°21′Pisces | 13°49′Capricorn | 16°57′Gemini | 24°03′Gemini | 12°58′Aries | 12°41′Aquarius | 16°12′Scorpio | 16°31′Taurus | |
| 26°25′Capricorn | 24°36′Pisces | 16°11′Capricorn | 22°46′Sagittarius | 14°07′Pisces | 14°03′Capricorn | 16°54′Gemini | 24°00′Gemini | 12°59′Aries | 12°43′Aquarius | 16°06′Scorpio | 16°30′Taurus | |
| 27°26′Capricorn | 8°39′Aries, enters Aries | 17°45′Capricorn | 24°00′Sagittarius | 14°53′Pisces | 14°17′Capricorn | 16°51′Gemini | 23°58′Gemini | 13°00′Aries | 12°45′Aquarius | 16°02′Scorpio | 16°30′Taurus | |
| 28°27′Capricorn | 22°13′Aries | 19°20′Capricorn | 25°14′Sagittarius | 15°39′Pisces | 14°30′Capricorn | 16°48′Gemini | 23°56′Gemini | 13°00′Aries | 12°47′Aquarius | 16°01′Scorpio | 16°29′Taurus | |
| 29°28′Capricorn | 5°22′Taurus, enters Taurus | 20°55′Capricorn | 26°28′Sagittarius | 16°25′Pisces | 14°44′Capricorn | 16°45′Gemini | 23°54′Gemini | 13°01′Aries | 12°49′Aquarius | 16°01′Scorpio | 16°29′Taurus | |
| 0°29′Aquarius, enters Aquarius | 18°08′Taurus | 22°31′Capricorn | 27°42′Sagittarius | 17°11′Pisces | 14°58′Capricorn | 16°42′Gemini | 23°53′Gemini | 13°02′Aries | 12°50′Aquarius | 16°01′Scorpio | 16°28′Taurus | |
| 1°30′Aquarius | 0°37′Gemini, enters Gemini | 24°07′Capricorn | 28°56′Sagittarius | 17°57′Pisces | 15°11′Capricorn | 16°39′Gemini | 23°51′Gemini | 13°03′Aries | 12°52′Aquarius | 16°00′Scorpio | 16°28′Taurus | |
| 2°31′Aquarius | 12°52′Gemini | 25°44′Capricorn | 0°09′Capricorn, enters Capricorn | 18°43′Pisces | 15°25′Capricorn | 16°36′Gemini | 23°49′Gemini | 13°04′Aries | 12°54′Aquarius | 15°57′Scorpio | 16°28′Taurus | |
| 3°32′Aquarius | 24°58′Gemini | 27°22′Capricorn | 1°23′Capricorn | 19°29′Pisces | 15°39′Capricorn | 16°34′Gemini | 23°47′Gemini | 13°05′Aries | 12°56′Aquarius | 15°51′Scorpio | 16°28′Taurus | |
| 4°33′Aquarius | 6°57′Cancer, enters Cancer | 29°00′Capricorn | 2°37′Capricorn | 20°15′Pisces | 15°52′Capricorn | 16°31′Gemini | 23°45′Gemini | 13°06′Aries | 12°58′Aquarius | 15°42′Scorpio | 16°28′Taurus | |
| 5°34′Aquarius | 18°52′Cancer | 0°38′Aquarius, enters Aquarius | 3°51′Capricorn | 21°01′Pisces | 16°06′Capricorn | 16°29′Gemini | 23°43′Gemini | 13°07′Aries | 13°00′Aquarius | 15°31′Scorpio | 16°28′TaurusD, stations direct | |
| 6°35′Aquarius | 0°46′Leo, enters Leo | 2°18′Aquarius | 5°05′Capricorn | 21°47′Pisces | 16°19′Capricorn | 16°27′Gemini | 23°42′Gemini | 13°09′Aries | 13°01′Aquarius | 15°17′Scorpio | 16°28′Taurus | |
| 7°36′Aquarius | 12°38′Leo | 3°58′Aquarius | 6°19′Capricorn | 22°32′Pisces | 16°33′Capricorn | 16°25′Gemini | 23°40′Gemini | 13°10′Aries | 13°03′Aquarius | 15°02′Scorpio | 16°28′Taurus | |
| 8°37′Aquarius | 24°32′Leo | 5°38′Aquarius | 7°33′Capricorn | 23°18′Pisces | 16°46′Capricorn | 16°22′Gemini | 23°39′Gemini | 13°11′Aries | 13°05′Aquarius | 14°47′Scorpio | 16°28′Taurus | |
| 9°38′Aquarius | 6°27′Virgo, enters Virgo | 7°20′Aquarius | 8°47′Capricorn | 24°04′Pisces | 17°00′Capricorn | 16°20′Gemini | 23°37′Gemini | 13°12′Aries | 13°07′Aquarius | 14°33′Scorpio | 16°28′Taurus | |
| 10°39′Aquarius | 18°25′Virgo | 9°02′Aquarius | 10°01′Capricorn | 24°50′Pisces | 17°13′Capricorn | 16°19′Gemini | 23°35′Gemini | 13°13′Aries | 13°09′Aquarius | 14°22′Scorpio | 16°28′Taurus |
Method: tropical zodiac, geocentric, true node, Swiss Ephemeris. Each position is rounded to the arc minute.