Ephemeris for January 1981
Each body’s position, day by day, at 0h UT (Universal Time), as in printed ephemerides. Bold marks a sign ingress; R and D mark retrograde and direct stations.
This month
The month’s sign ingresses and stations, leaving out the Moon, which changes sign every two or three days.
- · Venus enters Capricorn
- · Mercury enters Aquarius
- · Saturn turns retrograde
- · Sun enters Aquarius
- · Chiron turns direct
- · Jupiter turns retrograde
- · Pluto turns retrograde
The month’s table
| Day | Sun | Moon | Mercury | Venus | Mars | Jupiter | Saturn | Uranus | Neptune | Pluto | North Node | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°29′Capricorn | 10°06′Scorpio, enters Scorpio | 10°50′Capricorn | 17°08′Sagittarius | 0°50′Aquarius | 9°30′Libra | 9°30′Libra | 28°25′Scorpio | 23°03′Sagittarius | 24°09′Libra | 11°22′Leo | 13°38′Taurus | |
| 11°30′Capricorn | 22°05′Scorpio | 12°27′Capricorn | 18°23′Sagittarius | 1°37′Aquarius | 9°35′Libra | 9°32′Libra | 28°28′Scorpio | 23°05′Sagittarius | 24°10′Libra | 11°17′Leo | 13°37′Taurus | |
| 12°32′Capricorn | 4°13′Sagittarius, enters Sagittarius | 14°04′Capricorn | 19°38′Sagittarius | 2°24′Aquarius | 9°39′Libra | 9°34′Libra | 28°31′Scorpio | 23°08′Sagittarius | 24°11′Libra | 11°12′Leo | 13°36′Taurus | |
| 13°33′Capricorn | 16°33′Sagittarius | 15°41′Capricorn | 20°53′Sagittarius | 3°11′Aquarius | 9°43′Libra | 9°35′Libra | 28°34′Scorpio | 23°10′Sagittarius | 24°12′Libra | 11°07′Leo | 13°35′Taurus | |
| 14°34′Capricorn | 29°07′Sagittarius | 17°19′Capricorn | 22°08′Sagittarius | 3°58′Aquarius | 9°46′Libra | 9°37′Libra | 28°36′Scorpio | 23°12′Sagittarius | 24°12′Libra | 11°02′Leo | 13°34′Taurus | |
| 15°35′Capricorn | 11°54′Capricorn, enters Capricorn | 18°57′Capricorn | 23°23′Sagittarius | 4°46′Aquarius | 9°50′Libra | 9°38′Libra | 28°39′Scorpio | 23°14′Sagittarius | 24°13′Libra | 10°59′Leo | 13°33′Taurus | |
| 16°36′Capricorn | 24°56′Capricorn | 20°36′Capricorn | 24°38′Sagittarius | 5°33′Aquarius | 9°53′Libra | 9°40′Libra | 28°42′Scorpio | 23°16′Sagittarius | 24°14′Libra | 10°56′Leo | 13°32′Taurus | |
| 17°38′Capricorn | 8°12′Aquarius, enters Aquarius | 22°15′Capricorn | 25°54′Sagittarius | 6°20′Aquarius | 9°57′Libra | 9°41′Libra | 28°45′Scorpio | 23°18′Sagittarius | 24°15′Libra | 10°56′Leo | 13°31′Taurus | |
| 18°39′Capricorn | 21°40′Aquarius | 23°54′Capricorn | 27°09′Sagittarius | 7°07′Aquarius | 10°00′Libra | 9°42′Libra | 28°48′Scorpio | 23°20′Sagittarius | 24°15′Libra | 10°56′Leo | 13°30′Taurus | |
| 19°40′Capricorn | 5°19′Pisces, enters Pisces | 25°34′Capricorn | 28°24′Sagittarius | 7°55′Aquarius | 10°03′Libra | 9°43′Libra | 28°50′Scorpio | 23°22′Sagittarius | 24°16′Libra | 10°57′Leo | 13°29′Taurus | |
| 20°41′Capricorn | 19°07′Pisces | 27°14′Capricorn | 29°39′Sagittarius | 8°42′Aquarius | 10°05′Libra | 9°44′Libra | 28°53′Scorpio | 23°24′Sagittarius | 24°16′Libra | 10°58′Leo | 13°28′Taurus | |
| 21°42′Capricorn | 3°05′Aries, enters Aries | 28°54′Capricorn | 0°54′Capricorn, enters Capricorn | 9°29′Aquarius | 10°08′Libra | 9°45′Libra | 28°56′Scorpio | 23°27′Sagittarius | 24°17′Libra | 11°00′Leo | 13°28′Taurus | |
| 22°43′Capricorn | 17°09′Aries | 0°34′Aquarius, enters Aquarius | 2°09′Capricorn | 10°17′Aquarius | 10°10′Libra | 9°45′Libra | 28°58′Scorpio | 23°29′Sagittarius | 24°17′Libra | 11°01′Leo | 13°27′Taurus | |
| 23°44′Capricorn | 1°20′Taurus, enters Taurus | 2°15′Aquarius | 3°24′Capricorn | 11°04′Aquarius | 10°12′Libra | 9°46′Libra | 29°01′Scorpio | 23°31′Sagittarius | 24°18′Libra | 11°00′Leo | 13°26′Taurus | |
| 24°45′Capricorn | 15°34′Taurus | 3°56′Aquarius | 4°39′Capricorn | 11°51′Aquarius | 10°14′Libra | 9°46′Libra | 29°03′Scorpio | 23°33′Sagittarius | 24°18′Libra | 11°00′Leo | 13°26′Taurus | |
| 25°47′Capricorn | 29°50′Taurus | 5°37′Aquarius | 5°54′Capricorn | 12°39′Aquarius | 10°16′Libra | 9°47′Libra | 29°06′Scorpio | 23°35′Sagittarius | 24°19′Libra | 10°58′Leo | 13°25′Taurus | |
| 26°48′Capricorn | 14°03′Gemini, enters Gemini | 7°19′Aquarius | 7°09′Capricorn | 13°26′Aquarius | 10°18′Libra | 9°47′Libra | 29°08′Scorpio | 23°37′Sagittarius | 24°19′Libra | 10°56′Leo | 13°25′Taurus | |
| 27°49′Capricorn | 28°10′Gemini | 9°00′Aquarius | 8°24′Capricorn | 14°13′Aquarius | 10°19′Libra | 9°47′Libra | 29°10′Scorpio | 23°39′Sagittarius | 24°19′Libra | 10°54′Leo | 13°25′Taurus | |
| 28°50′Capricorn | 12°08′Cancer, enters Cancer | 10°41′Aquarius | 9°39′Capricorn | 15°01′Aquarius | 10°20′Libra | 9°47′LibraR, stations retrograde | 29°13′Scorpio | 23°41′Sagittarius | 24°20′Libra | 10°53′Leo | 13°24′Taurus | |
| 29°51′Capricorn | 25°51′Cancer | 12°21′Aquarius | 10°54′Capricorn | 15°48′Aquarius | 10°21′Libra | 9°47′Libra | 29°15′Scorpio | 23°42′Sagittarius | 24°20′Libra | 10°52′Leo | 13°24′Taurus | |
| 0°52′Aquarius, enters Aquarius | 9°18′Leo, enters Leo | 14°02′Aquarius | 12°09′Capricorn | 16°36′Aquarius | 10°22′Libra | 9°47′Libra | 29°17′Scorpio | 23°44′Sagittarius | 24°20′Libra | 10°51′Leo | 13°24′Taurus | |
| 1°53′Aquarius | 22°27′Leo | 15°41′Aquarius | 13°25′Capricorn | 17°23′Aquarius | 10°23′Libra | 9°46′Libra | 29°20′Scorpio | 23°46′Sagittarius | 24°20′Libra | 10°52′Leo | 13°24′Taurus | |
| 2°54′Aquarius | 5°18′Virgo, enters Virgo | 17°19′Aquarius | 14°40′Capricorn | 18°10′Aquarius | 10°23′Libra | 9°46′Libra | 29°22′Scorpio | 23°48′Sagittarius | 24°21′Libra | 10°52′Leo | 13°24′TaurusD, stations direct | |
| 3°55′Aquarius | 17°50′Virgo | 18°57′Aquarius | 15°55′Capricorn | 18°58′Aquarius | 10°23′Libra | 9°46′Libra | 29°24′Scorpio | 23°50′Sagittarius | 24°21′Libra | 10°53′Leo | 13°24′Taurus | |
| 4°56′Aquarius | 0°08′Libra, enters Libra | 20°32′Aquarius | 17°10′Capricorn | 19°45′Aquarius | 10°23′LibraR, stations retrograde | 9°45′Libra | 29°26′Scorpio | 23°52′Sagittarius | 24°21′Libra | 10°54′Leo | 13°24′Taurus | |
| 5°57′Aquarius | 12°13′Libra | 22°06′Aquarius | 18°25′Capricorn | 20°33′Aquarius | 10°23′Libra | 9°44′Libra | 29°28′Scorpio | 23°54′Sagittarius | 24°21′Libra | 10°54′Leo | 13°24′Taurus | |
| 6°58′Aquarius | 24°09′Libra | 23°37′Aquarius | 19°40′Capricorn | 21°20′Aquarius | 10°23′Libra | 9°43′Libra | 29°30′Scorpio | 23°55′Sagittarius | 24°21′LibraR, stations retrograde | 10°55′Leo | 13°25′Taurus | |
| 7°59′Aquarius | 6°02′Scorpio, enters Scorpio | 25°06′Aquarius | 20°55′Capricorn | 22°08′Aquarius | 10°22′Libra | 9°42′Libra | 29°32′Scorpio | 23°57′Sagittarius | 24°21′Libra | 10°55′Leo | 13°25′Taurus | |
| 9°00′Aquarius | 17°55′Scorpio | 26°31′Aquarius | 22°10′Capricorn | 22°55′Aquarius | 10°22′Libra | 9°41′Libra | 29°34′Scorpio | 23°59′Sagittarius | 24°21′Libra | 10°55′Leo | 13°25′Taurus | |
| 10°01′Aquarius | 29°54′Scorpio | 27°52′Aquarius | 23°25′Capricorn | 23°43′Aquarius | 10°21′Libra | 9°40′Libra | 29°35′Scorpio | 24°01′Sagittarius | 24°21′Libra | 10°55′Leo | 13°26′Taurus | |
| 11°02′Aquarius | 12°03′Sagittarius, enters Sagittarius | 29°08′Aquarius | 24°40′Capricorn | 24°30′Aquarius | 10°20′Libra | 9°39′Libra | 29°37′Scorpio | 24°02′Sagittarius | 24°20′Libra | 10°55′Leo | 13°26′Taurus |
Method: tropical zodiac, geocentric, true node, Swiss Ephemeris. Each position is rounded to the arc minute.