Éphémérides de décembre 2318
La position de chaque astre, jour par jour, à 0 h UT (temps universel), comme dans les éphémérides imprimées. En gras, l’entrée dans un nouveau signe ; R et D marquent les stations rétrograde et directe.
Ce mois-ci
Les entrées en signe et les stations du mois, hors Lune, qui change de signe tous les deux ou trois jours.
- · Mercure entre en Capricorne
- · Vénus entre en Verseau
- · Pluton redevient direct
- · Soleil entre en Capricorne
- · Chiron redevient direct
Le tableau du mois
| Jour | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7°56′Sagittaire | 25°54′Verseau | 19°08′Sagittaire | 8°55′Capricorne | 3°27′Scorpion | 13°23′Poissons | 10°44′Poissons | 9°37′Sagittaire | 13°59′Capricorne | 5°59′Bélier | 16°44′Gémeaux | 19°05′Bélier | |
| 8°57′Sagittaire | 8°11′Poissons, entre en Poissons | 20°39′Sagittaire | 10°08′Capricorne | 4°06′Scorpion | 13°27′Poissons | 10°45′Poissons | 9°41′Sagittaire | 14°01′Capricorne | 5°59′Bélier | 16°44′Gémeaux | 19°03′Bélier | |
| 9°57′Sagittaire | 20°48′Poissons | 22°10′Sagittaire | 11°22′Capricorne | 4°45′Scorpion | 13°32′Poissons | 10°47′Poissons | 9°44′Sagittaire | 14°03′Capricorne | 5°58′Bélier | 16°44′Gémeaux | 19°02′Bélier | |
| 10°58′Sagittaire | 3°47′Bélier, entre en Bélier | 23°42′Sagittaire | 12°36′Capricorne | 5°23′Scorpion | 13°37′Poissons | 10°49′Poissons | 9°48′Sagittaire | 14°05′Capricorne | 5°58′Bélier | 16°44′Gémeaux | 19°00′Bélier | |
| 11°59′Sagittaire | 17°13′Bélier | 25°12′Sagittaire | 13°50′Capricorne | 6°02′Scorpion | 13°42′Poissons | 10°51′Poissons | 9°52′Sagittaire | 14°07′Capricorne | 5°57′Bélier | 16°43′Gémeaux | 18°59′Bélier | |
| 13°00′Sagittaire | 1°05′Taureau, entre en Taureau | 26°43′Sagittaire | 15°04′Capricorne | 6°41′Scorpion | 13°47′Poissons | 10°53′Poissons | 9°55′Sagittaire | 14°09′Capricorne | 5°57′Bélier | 16°43′Gémeaux | 18°57′Bélier | |
| 14°00′Sagittaire | 15°25′Taureau | 28°13′Sagittaire | 16°18′Capricorne | 7°20′Scorpion | 13°53′Poissons | 10°56′Poissons | 9°59′Sagittaire | 14°11′Capricorne | 5°57′Bélier | 16°42′Gémeaux | 18°56′Bélier | |
| 15°01′Sagittaire | 0°07′Gémeaux, entre en Gémeaux | 29°43′Sagittaire | 17°31′Capricorne | 7°59′Scorpion | 13°58′Poissons | 10°58′Poissons | 10°03′Sagittaire | 14°13′Capricorne | 5°56′Bélier | 16°42′Gémeaux | 18°55′Bélier | |
| 16°02′Sagittaire | 15°06′Gémeaux | 1°13′Capricorne, entre en Capricorne | 18°45′Capricorne | 8°38′Scorpion | 14°04′Poissons | 11°00′Poissons | 10°06′Sagittaire | 14°15′Capricorne | 5°56′Bélier | 16°42′Gémeaux | 18°54′Bélier | |
| 17°03′Sagittaire | 0°13′Cancer, entre en Cancer | 2°42′Capricorne | 19°59′Capricorne | 9°16′Scorpion | 14°10′Poissons | 11°03′Poissons | 10°10′Sagittaire | 14°17′Capricorne | 5°56′Bélier | 16°42′Gémeaux | 18°52′Bélier | |
| 18°04′Sagittaire | 15°20′Cancer | 4°11′Capricorne | 21°12′Capricorne | 9°55′Scorpion | 14°17′Poissons | 11°06′Poissons | 10°14′Sagittaire | 14°19′Capricorne | 5°56′Bélier | 16°42′Gémeaux | 18°51′Bélier | |
| 19°04′Sagittaire | 0°18′Lion, entre en Lion | 5°39′Capricorne | 22°26′Capricorne | 10°34′Scorpion | 14°23′Poissons | 11°08′Poissons | 10°18′Sagittaire | 14°21′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°42′Gémeaux | 18°50′Bélier | |
| 20°05′Sagittaire | 14°58′Lion | 7°06′Capricorne | 23°40′Capricorne | 11°13′Scorpion | 14°29′Poissons | 11°11′Poissons | 10°21′Sagittaire | 14°23′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°42′Gémeaux | 18°49′Bélier | |
| 21°06′Sagittaire | 29°17′Lion | 8°33′Capricorne | 24°53′Capricorne | 11°52′Scorpion | 14°36′Poissons | 11°14′Poissons | 10°25′Sagittaire | 14°26′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°41′Gémeaux | 18°48′Bélier | |
| 22°07′Sagittaire | 13°12′Vierge, entre en Vierge | 9°58′Capricorne | 26°07′Capricorne | 12°31′Scorpion | 14°43′Poissons | 11°17′Poissons | 10°29′Sagittaire | 14°28′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°41′Gémeaux | 18°47′Bélier | |
| 23°08′Sagittaire | 26°42′Vierge | 11°23′Capricorne | 27°20′Capricorne | 13°10′Scorpion | 14°50′Poissons | 11°20′Poissons | 10°32′Sagittaire | 14°30′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°41′Gémeaux | 18°46′Bélier | |
| 24°09′Sagittaire | 9°49′Balance, entre en Balance | 12°46′Capricorne | 28°34′Capricorne | 13°49′Scorpion | 14°57′Poissons | 11°23′Poissons | 10°36′Sagittaire | 14°32′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°41′Gémeaux | 18°46′Bélier | |
| 25°10′Sagittaire | 22°37′Balance | 14°08′Capricorne | 29°47′Capricorne | 14°28′Scorpion | 15°05′Poissons | 11°27′Poissons | 10°39′Sagittaire | 14°34′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°42′Gémeaux | 18°45′Bélier | |
| 26°11′Sagittaire | 5°07′Scorpion, entre en Scorpion | 15°28′Capricorne | 1°01′Verseau, entre en Verseau | 15°07′Scorpion | 15°12′Poissons | 11°30′Poissons | 10°43′Sagittaire | 14°36′Capricorne | 5°54′Bélier | 16°43′Gémeaux | 18°44′Bélier | |
| 27°12′Sagittaire | 17°24′Scorpion | 16°46′Capricorne | 2°14′Verseau | 15°46′Scorpion | 15°20′Poissons | 11°34′Poissons | 10°47′Sagittaire | 14°38′Capricorne | 5°54′Bélier | 16°44′Gémeaux | 18°43′Bélier | |
| 28°13′Sagittaire | 29°30′Scorpion | 18°02′Capricorne | 3°27′Verseau | 16°25′Scorpion | 15°28′Poissons | 11°37′Poissons | 10°50′Sagittaire | 14°41′Capricorne | 5°54′BélierD, station directe | 16°45′Gémeaux | 18°43′Bélier | |
| 29°14′Sagittaire | 11°29′Sagittaire, entre en Sagittaire | 19°14′Capricorne | 4°41′Verseau | 17°04′Scorpion | 15°35′Poissons | 11°41′Poissons | 10°54′Sagittaire | 14°43′Capricorne | 5°54′Bélier | 16°45′Gémeaux | 18°42′Bélier | |
| 0°15′Capricorne, entre en Capricorne | 23°21′Sagittaire | 20°24′Capricorne | 5°54′Verseau | 17°43′Scorpion | 15°44′Poissons | 11°45′Poissons | 10°57′Sagittaire | 14°45′Capricorne | 5°54′Bélier | 16°45′Gémeaux | 18°42′Bélier | |
| 1°16′Capricorne | 5°11′Capricorne, entre en Capricorne | 21°29′Capricorne | 7°07′Verseau | 18°22′Scorpion | 15°52′Poissons | 11°48′Poissons | 11°01′Sagittaire | 14°47′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°44′Gémeaux | 18°41′Bélier | |
| 2°17′Capricorne | 16°59′Capricorne | 22°31′Capricorne | 8°21′Verseau | 19°01′Scorpion | 16°00′Poissons | 11°52′Poissons | 11°04′Sagittaire | 14°50′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°43′Gémeaux | 18°41′Bélier | |
| 3°18′Capricorne | 28°47′Capricorne | 23°27′Capricorne | 9°34′Verseau | 19°40′Scorpion | 16°09′Poissons | 11°56′Poissons | 11°08′Sagittaire | 14°52′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°40′Gémeaux | 18°41′Bélier | |
| 4°20′Capricorne | 10°39′Verseau, entre en Verseau | 24°17′Capricorne | 10°47′Verseau | 20°19′Scorpion | 16°18′Poissons | 12°01′Poissons | 11°11′Sagittaire | 14°54′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°38′Gémeaux | 18°41′Bélier | |
| 5°21′Capricorne | 22°36′Verseau | 25°01′Capricorne | 12°00′Verseau | 20°58′Scorpion | 16°26′Poissons | 12°05′Poissons | 11°15′Sagittaire | 14°56′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°34′Gémeaux | 18°40′Bélier | |
| 6°22′Capricorne | 4°42′Poissons, entre en Poissons | 25°37′Capricorne | 13°13′Verseau | 21°37′Scorpion | 16°35′Poissons | 12°09′Poissons | 11°18′Sagittaire | 14°59′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°32′Gémeaux | 18°40′Bélier | |
| 7°23′Capricorne | 16°59′Poissons | 26°05′Capricorne | 14°26′Verseau | 22°16′Scorpion | 16°45′Poissons | 12°13′Poissons | 11°22′Sagittaire | 15°01′Capricorne | 5°55′Bélier | 16°29′Gémeaux | 18°40′Bélier | |
| 8°24′Capricorne | 29°32′Poissons | 26°23′Capricorne | 15°39′Verseau | 22°55′Scorpion | 16°54′Poissons | 12°18′Poissons | 11°25′Sagittaire | 15°03′Capricorne | 5°56′Bélier | 16°28′Gémeaux | 18°40′BélierD, station directe |
Méthode : zodiaque tropical, géocentrique, nœud vrai, Swiss Ephemeris. Chaque position est arrondie à la minute d’arc.