Éphémérides de mars 1816
La position de chaque astre, jour par jour, à 0 h UT (temps universel), comme dans les éphémérides imprimées. En gras, l’entrée dans un nouveau signe ; R et D marquent les stations rétrograde et directe.
Ce mois-ci
Les entrées en signe et les stations du mois, hors Lune, qui change de signe tous les deux ou trois jours.
- · Mars entre en Gémeaux
- · Mercure entre en Verseau
- · Mercure redevient direct
- · Mercure entre en Poissons
- · Uranus devient rétrograde
- · Soleil entre en Bélier
- · Vénus entre en Poissons
- · Neptune devient rétrograde
Le tableau du mois
| Jour | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10°20′Poissons | 0°23′Bélier, entre en Bélier | 3°41′Poissons | 2°05′Verseau | 28°10′Taureau | 10°05′Scorpion | 17°44′Verseau | 11°16′Sagittaire | 21°58′Sagittaire | 22°11′Poissons | 20°57′Gémeaux | 13°17′Poissons | |
| 11°21′Poissons | 12°18′Bélier | 2°44′Poissons | 3°17′Verseau | 28°44′Taureau | 10°04′Scorpion | 17°51′Verseau | 11°17′Sagittaire | 21°58′Sagittaire | 22°12′Poissons | 20°44′Gémeaux | 13°21′Poissons | |
| 12°21′Poissons | 24°16′Bélier | 1°51′Poissons | 4°29′Verseau | 29°18′Taureau | 10°03′Scorpion | 17°57′Verseau | 11°17′Sagittaire | 21°59′Sagittaire | 22°14′Poissons | 20°34′Gémeaux | 13°25′Poissons | |
| 13°21′Poissons | 6°21′Taureau, entre en Taureau | 1°04′Poissons | 5°41′Verseau | 29°53′Taureau | 10°02′Scorpion | 18°04′Verseau | 11°18′Sagittaire | 22°00′Sagittaire | 22°15′Poissons | 20°26′Gémeaux | 13°29′Poissons | |
| 14°21′Poissons | 18°35′Taureau | 0°22′Poissons | 6°53′Verseau | 0°27′Gémeaux, entre en Gémeaux | 10°00′Scorpion | 18°11′Verseau | 11°19′Sagittaire | 22°01′Sagittaire | 22°17′Poissons | 20°21′Gémeaux | 13°33′Poissons | |
| 15°21′Poissons | 1°02′Gémeaux, entre en Gémeaux | 29°46′Verseau, entre en Verseau | 8°05′Verseau | 1°02′Gémeaux | 9°58′Scorpion | 18°18′Verseau | 11°19′Sagittaire | 22°01′Sagittaire | 22°19′Poissons | 20°19′Gémeaux | 13°36′Poissons | |
| 16°21′Poissons | 13°48′Gémeaux | 29°18′Verseau | 9°18′Verseau | 1°36′Gémeaux | 9°56′Scorpion | 18°24′Verseau | 11°20′Sagittaire | 22°02′Sagittaire | 22°20′Poissons | 20°19′Gémeaux | 13°40′Poissons | |
| 17°21′Poissons | 26°56′Gémeaux | 28°55′Verseau | 10°30′Verseau | 2°11′Gémeaux | 9°54′Scorpion | 18°31′Verseau | 11°20′Sagittaire | 22°02′Sagittaire | 22°22′Poissons | 20°19′Gémeaux | 13°44′Poissons | |
| 18°21′Poissons | 10°29′Cancer, entre en Cancer | 28°40′Verseau | 11°42′Verseau | 2°45′Gémeaux | 9°52′Scorpion | 18°37′Verseau | 11°21′Sagittaire | 22°03′Sagittaire | 22°23′Poissons | 20°18′Gémeaux | 13°48′Poissons | |
| 19°20′Poissons | 24°32′Cancer | 28°31′Verseau | 12°54′Verseau | 3°20′Gémeaux | 9°49′Scorpion | 18°44′Verseau | 11°21′Sagittaire | 22°03′Sagittaire | 22°25′Poissons | 20°15′Gémeaux | 13°52′Poissons | |
| 20°20′Poissons | 9°02′Lion, entre en Lion | 28°28′VerseauD, station directe | 14°07′Verseau | 3°55′Gémeaux | 9°46′Scorpion | 18°50′Verseau | 11°21′Sagittaire | 22°04′Sagittaire | 22°26′Poissons | 20°09′Gémeaux | 13°55′Poissons | |
| 21°20′Poissons | 23°58′Lion | 28°31′Verseau | 15°19′Verseau | 4°29′Gémeaux | 9°43′Scorpion | 18°57′Verseau | 11°22′Sagittaire | 22°04′Sagittaire | 22°28′Poissons | 20°01′Gémeaux | 13°59′Poissons | |
| 22°20′Poissons | 9°12′Vierge, entre en Vierge | 28°41′Verseau | 16°31′Verseau | 5°04′Gémeaux | 9°40′Scorpion | 19°03′Verseau | 11°22′Sagittaire | 22°05′Sagittaire | 22°29′Poissons | 19°51′Gémeaux | 14°03′Poissons | |
| 23°20′Poissons | 24°34′Vierge | 28°55′Verseau | 17°44′Verseau | 5°39′Gémeaux | 9°37′Scorpion | 19°10′Verseau | 11°22′Sagittaire | 22°05′Sagittaire | 22°31′Poissons | 19°40′Gémeaux | 14°07′Poissons | |
| 24°19′Poissons | 9°51′Balance, entre en Balance | 29°16′Verseau | 18°56′Verseau | 6°14′Gémeaux | 9°34′Scorpion | 19°16′Verseau | 11°22′Sagittaire | 22°05′Sagittaire | 22°32′Poissons | 19°29′Gémeaux | 14°11′Poissons | |
| 25°19′Poissons | 24°53′Balance | 29°41′Verseau | 20°09′Verseau | 6°49′Gémeaux | 9°30′Scorpion | 19°22′Verseau | 11°22′Sagittaire | 22°06′Sagittaire | 22°34′Poissons | 19°19′Gémeaux | 14°14′Poissons | |
| 26°19′Poissons | 9°31′Scorpion, entre en Scorpion | 0°10′Poissons, entre en Poissons | 21°21′Verseau | 7°24′Gémeaux | 9°26′Scorpion | 19°29′Verseau | 11°22′SagittaireR, station rétrograde | 22°06′Sagittaire | 22°35′Poissons | 19°12′Gémeaux | 14°18′Poissons | |
| 27°18′Poissons | 23°41′Scorpion | 0°45′Poissons | 22°33′Verseau | 7°59′Gémeaux | 9°22′Scorpion | 19°35′Verseau | 11°22′Sagittaire | 22°06′Sagittaire | 22°37′Poissons | 19°08′Gémeaux | 14°22′Poissons | |
| 28°18′Poissons | 7°20′Sagittaire, entre en Sagittaire | 1°23′Poissons | 23°46′Verseau | 8°34′Gémeaux | 9°18′Scorpion | 19°41′Verseau | 11°22′Sagittaire | 22°06′Sagittaire | 22°39′Poissons | 19°06′Gémeaux | 14°26′Poissons | |
| 29°17′Poissons | 20°31′Sagittaire | 2°05′Poissons | 24°59′Verseau | 9°09′Gémeaux | 9°14′Scorpion | 19°47′Verseau | 11°22′Sagittaire | 22°07′Sagittaire | 22°40′Poissons | 19°06′Gémeaux | 14°29′Poissons | |
| 0°17′Bélier, entre en Bélier | 3°17′Capricorne, entre en Capricorne | 2°51′Poissons | 26°11′Verseau | 9°44′Gémeaux | 9°09′Scorpion | 19°53′Verseau | 11°22′Sagittaire | 22°07′Sagittaire | 22°42′Poissons | 19°06′Gémeaux | 14°33′Poissons | |
| 1°16′Bélier | 15°43′Capricorne | 3°41′Poissons | 27°24′Verseau | 10°20′Gémeaux | 9°05′Scorpion | 19°59′Verseau | 11°21′Sagittaire | 22°07′Sagittaire | 22°43′Poissons | 19°05′Gémeaux | 14°37′Poissons | |
| 2°16′Bélier | 27°54′Capricorne | 4°33′Poissons | 28°36′Verseau | 10°55′Gémeaux | 9°00′Scorpion | 20°05′Verseau | 11°21′Sagittaire | 22°07′Sagittaire | 22°45′Poissons | 19°02′Gémeaux | 14°40′Poissons | |
| 3°15′Bélier | 9°54′Verseau, entre en Verseau | 5°29′Poissons | 29°49′Verseau | 11°30′Gémeaux | 8°55′Scorpion | 20°11′Verseau | 11°21′Sagittaire | 22°07′Sagittaire | 22°46′Poissons | 18°57′Gémeaux | 14°44′Poissons | |
| 4°14′Bélier | 21°49′Verseau | 6°28′Poissons | 1°02′Poissons, entre en Poissons | 12°05′Gémeaux | 8°50′Scorpion | 20°17′Verseau | 11°20′Sagittaire | 22°07′SagittaireR, station rétrograde | 22°48′Poissons | 18°49′Gémeaux | 14°48′Poissons | |
| 5°14′Bélier | 3°40′Poissons, entre en Poissons | 7°29′Poissons | 2°14′Poissons | 12°41′Gémeaux | 8°45′Scorpion | 20°23′Verseau | 11°20′Sagittaire | 22°07′Sagittaire | 22°49′Poissons | 18°38′Gémeaux | 14°51′Poissons | |
| 6°13′Bélier | 15°31′Poissons | 8°33′Poissons | 3°27′Poissons | 13°16′Gémeaux | 8°40′Scorpion | 20°29′Verseau | 11°19′Sagittaire | 22°07′Sagittaire | 22°51′Poissons | 18°26′Gémeaux | 14°55′Poissons | |
| 7°12′Bélier | 27°24′Poissons | 9°39′Poissons | 4°40′Poissons | 13°52′Gémeaux | 8°34′Scorpion | 20°34′Verseau | 11°19′Sagittaire | 22°07′Sagittaire | 22°52′Poissons | 18°12′Gémeaux | 14°59′Poissons | |
| 8°12′Bélier | 9°20′Bélier, entre en Bélier | 10°48′Poissons | 5°53′Poissons | 14°27′Gémeaux | 8°29′Scorpion | 20°40′Verseau | 11°18′Sagittaire | 22°07′Sagittaire | 22°54′Poissons | 17°59′Gémeaux | 15°02′Poissons | |
| 9°11′Bélier | 21°20′Bélier | 11°59′Poissons | 7°05′Poissons | 15°03′Gémeaux | 8°23′Scorpion | 20°46′Verseau | 11°17′Sagittaire | 22°06′Sagittaire | 22°55′Poissons | 17°47′Gémeaux | 15°06′Poissons | |
| 10°10′Bélier | 3°27′Taureau, entre en Taureau | 13°12′Poissons | 8°18′Poissons | 15°38′Gémeaux | 8°17′Scorpion | 20°51′Verseau | 11°17′Sagittaire | 22°06′Sagittaire | 22°57′Poissons | 17°37′Gémeaux | 15°09′Poissons |
Méthode : zodiaque tropical, géocentrique, nœud vrai, Swiss Ephemeris. Chaque position est arrondie à la minute d’arc.