Éphémérides de janvier 1808
La position de chaque astre, jour par jour, à 0 h UT (temps universel), comme dans les éphémérides imprimées. En gras, l’entrée dans un nouveau signe ; R et D marquent les stations rétrograde et directe.
Ce mois-ci
Les entrées en signe et les stations du mois, hors Lune, qui change de signe tous les deux ou trois jours.
- · Nœud Nord entre en Scorpion
- · Vénus entre en Sagittaire
- · Mercure entre en Capricorne
- · Soleil entre en Verseau
- · Mercure entre en Verseau
Le tableau du mois
| Jour | Soleil | Lune | Mercure | Vénus | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton | Nœud Nord | Chiron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9°28′Capricorne | 15°16′Verseau | 18°47′Sagittaire | 22°43′Scorpion | 4°22′Verseau | 14°18′Verseau | 19°18′Scorpion | 4°20′Scorpion | 3°32′Sagittaire | 11°31′Poissons | 29°54′Scorpion, entre en Scorpion | 2°45′Verseau | |
| 10°30′Capricorne | 27°49′Verseau | 20°07′Sagittaire | 23°47′Scorpion | 5°09′Verseau | 14°31′Verseau | 19°23′Scorpion | 4°22′Scorpion | 3°34′Sagittaire | 11°32′Poissons | 29°47′Scorpion | 2°50′Verseau | |
| 11°31′Capricorne | 10°06′Poissons, entre en Poissons | 21°28′Sagittaire | 24°50′Scorpion | 5°57′Verseau | 14°44′Verseau | 19°28′Scorpion | 4°24′Scorpion | 3°36′Sagittaire | 11°33′Poissons | 29°41′Scorpion | 2°55′Verseau | |
| 12°32′Capricorne | 22°10′Poissons | 22°50′Sagittaire | 25°54′Scorpion | 6°44′Verseau | 14°57′Verseau | 19°34′Scorpion | 4°26′Scorpion | 3°38′Sagittaire | 11°33′Poissons | 29°37′Scorpion | 3°00′Verseau | |
| 13°33′Capricorne | 4°05′Bélier, entre en Bélier | 24°12′Sagittaire | 26°59′Scorpion | 7°31′Verseau | 15°11′Verseau | 19°39′Scorpion | 4°28′Scorpion | 3°40′Sagittaire | 11°34′Poissons | 29°35′Scorpion | 3°04′Verseau | |
| 14°34′Capricorne | 15°55′Bélier | 25°36′Sagittaire | 28°03′Scorpion | 8°18′Verseau | 15°24′Verseau | 19°44′Scorpion | 4°30′Scorpion | 3°42′Sagittaire | 11°35′Poissons | 29°34′Scorpion | 3°09′Verseau | |
| 15°35′Capricorne | 27°46′Bélier | 27°01′Sagittaire | 29°08′Scorpion | 9°06′Verseau | 15°37′Verseau | 19°49′Scorpion | 4°32′Scorpion | 3°44′Sagittaire | 11°36′Poissons | 29°35′Scorpion | 3°14′Verseau | |
| 16°37′Capricorne | 9°42′Taureau, entre en Taureau | 28°26′Sagittaire | 0°13′Sagittaire, entre en Sagittaire | 9°53′Verseau | 15°51′Verseau | 19°54′Scorpion | 4°34′Scorpion | 3°45′Sagittaire | 11°37′Poissons | 29°36′Scorpion | 3°19′Verseau | |
| 17°38′Capricorne | 21°50′Taureau | 29°52′Sagittaire | 1°18′Sagittaire | 10°40′Verseau | 16°04′Verseau | 19°59′Scorpion | 4°35′Scorpion | 3°47′Sagittaire | 11°38′Poissons | 29°38′Scorpion | 3°23′Verseau | |
| 18°39′Capricorne | 4°13′Gémeaux, entre en Gémeaux | 1°19′Capricorne, entre en Capricorne | 2°24′Sagittaire | 11°28′Verseau | 16°18′Verseau | 20°04′Scorpion | 4°37′Scorpion | 3°49′Sagittaire | 11°39′Poissons | 29°38′Scorpion | 3°28′Verseau | |
| 19°40′Capricorne | 16°56′Gémeaux | 2°47′Capricorne | 3°30′Sagittaire | 12°15′Verseau | 16°31′Verseau | 20°09′Scorpion | 4°39′Scorpion | 3°51′Sagittaire | 11°41′Poissons | 29°36′Scorpion | 3°33′Verseau | |
| 20°41′Capricorne | 29°59′Gémeaux | 4°15′Capricorne | 4°36′Sagittaire | 13°03′Verseau | 16°45′Verseau | 20°13′Scorpion | 4°40′Scorpion | 3°52′Sagittaire | 11°42′Poissons | 29°32′Scorpion | 3°38′Verseau | |
| 21°42′Capricorne | 13°25′Cancer, entre en Cancer | 5°44′Capricorne | 5°42′Sagittaire | 13°50′Verseau | 16°59′Verseau | 20°18′Scorpion | 4°42′Scorpion | 3°54′Sagittaire | 11°43′Poissons | 29°26′Scorpion | 3°43′Verseau | |
| 22°43′Capricorne | 27°10′Cancer | 7°13′Capricorne | 6°49′Sagittaire | 14°37′Verseau | 17°12′Verseau | 20°22′Scorpion | 4°43′Scorpion | 3°56′Sagittaire | 11°44′Poissons | 29°18′Scorpion | 3°48′Verseau | |
| 23°44′Capricorne | 11°13′Lion, entre en Lion | 8°43′Capricorne | 7°56′Sagittaire | 15°25′Verseau | 17°26′Verseau | 20°27′Scorpion | 4°45′Scorpion | 3°57′Sagittaire | 11°45′Poissons | 29°09′Scorpion | 3°52′Verseau | |
| 24°46′Capricorne | 25°27′Lion | 10°14′Capricorne | 9°03′Sagittaire | 16°12′Verseau | 17°40′Verseau | 20°31′Scorpion | 4°46′Scorpion | 3°59′Sagittaire | 11°46′Poissons | 28°59′Scorpion | 3°57′Verseau | |
| 25°47′Capricorne | 9°48′Vierge, entre en Vierge | 11°45′Capricorne | 10°10′Sagittaire | 17°00′Verseau | 17°54′Verseau | 20°36′Scorpion | 4°47′Scorpion | 4°00′Sagittaire | 11°47′Poissons | 28°51′Scorpion | 4°02′Verseau | |
| 26°48′Capricorne | 24°10′Vierge | 13°17′Capricorne | 11°18′Sagittaire | 17°47′Verseau | 18°08′Verseau | 20°40′Scorpion | 4°48′Scorpion | 4°02′Sagittaire | 11°48′Poissons | 28°44′Scorpion | 4°07′Verseau | |
| 27°49′Capricorne | 8°28′Balance, entre en Balance | 14°49′Capricorne | 12°25′Sagittaire | 18°34′Verseau | 18°22′Verseau | 20°44′Scorpion | 4°50′Scorpion | 4°03′Sagittaire | 11°50′Poissons | 28°40′Scorpion | 4°12′Verseau | |
| 28°50′Capricorne | 22°40′Balance | 16°22′Capricorne | 13°33′Sagittaire | 19°22′Verseau | 18°36′Verseau | 20°48′Scorpion | 4°51′Scorpion | 4°05′Sagittaire | 11°51′Poissons | 28°39′Scorpion | 4°17′Verseau | |
| 29°51′Capricorne | 6°43′Scorpion, entre en Scorpion | 17°56′Capricorne | 14°41′Sagittaire | 20°09′Verseau | 18°50′Verseau | 20°52′Scorpion | 4°52′Scorpion | 4°06′Sagittaire | 11°52′Poissons | 28°39′Scorpion | 4°22′Verseau | |
| 0°52′Verseau, entre en Verseau | 20°38′Scorpion | 19°30′Capricorne | 15°49′Sagittaire | 20°57′Verseau | 19°04′Verseau | 20°56′Scorpion | 4°53′Scorpion | 4°08′Sagittaire | 11°53′Poissons | 28°39′Scorpion | 4°27′Verseau | |
| 1°53′Verseau | 4°23′Sagittaire, entre en Sagittaire | 21°04′Capricorne | 16°57′Sagittaire | 21°44′Verseau | 19°18′Verseau | 21°00′Scorpion | 4°54′Scorpion | 4°09′Sagittaire | 11°55′Poissons | 28°39′Scorpion | 4°32′Verseau | |
| 2°54′Verseau | 18°00′Sagittaire | 22°40′Capricorne | 18°06′Sagittaire | 22°31′Verseau | 19°32′Verseau | 21°04′Scorpion | 4°55′Scorpion | 4°11′Sagittaire | 11°56′Poissons | 28°38′Scorpion | 4°37′Verseau | |
| 3°55′Verseau | 1°27′Capricorne, entre en Capricorne | 24°16′Capricorne | 19°14′Sagittaire | 23°19′Verseau | 19°46′Verseau | 21°07′Scorpion | 4°56′Scorpion | 4°12′Sagittaire | 11°57′Poissons | 28°33′Scorpion | 4°42′Verseau | |
| 4°56′Verseau | 14°44′Capricorne | 25°52′Capricorne | 20°23′Sagittaire | 24°06′Verseau | 20°00′Verseau | 21°11′Scorpion | 4°57′Scorpion | 4°13′Sagittaire | 11°59′Poissons | 28°26′Scorpion | 4°47′Verseau | |
| 5°57′Verseau | 27°50′Capricorne | 27°29′Capricorne | 21°32′Sagittaire | 24°54′Verseau | 20°14′Verseau | 21°14′Scorpion | 4°57′Scorpion | 4°15′Sagittaire | 12°00′Poissons | 28°16′Scorpion | 4°51′Verseau | |
| 6°58′Verseau | 10°43′Verseau, entre en Verseau | 29°07′Capricorne | 22°41′Sagittaire | 25°41′Verseau | 20°28′Verseau | 21°18′Scorpion | 4°58′Scorpion | 4°16′Sagittaire | 12°01′Poissons | 28°04′Scorpion | 4°56′Verseau | |
| 7°59′Verseau | 23°23′Verseau | 0°46′Verseau, entre en Verseau | 23°50′Sagittaire | 26°29′Verseau | 20°43′Verseau | 21°21′Scorpion | 4°59′Scorpion | 4°17′Sagittaire | 12°03′Poissons | 27°51′Scorpion | 5°01′Verseau | |
| 9°00′Verseau | 5°49′Poissons, entre en Poissons | 2°25′Verseau | 25°00′Sagittaire | 27°16′Verseau | 20°57′Verseau | 21°24′Scorpion | 4°59′Scorpion | 4°18′Sagittaire | 12°04′Poissons | 27°38′Scorpion | 5°06′Verseau | |
| 10°01′Verseau | 18°01′Poissons | 4°05′Verseau | 26°09′Sagittaire | 28°03′Verseau | 21°11′Verseau | 21°27′Scorpion | 5°00′Scorpion | 4°20′Sagittaire | 12°05′Poissons | 27°26′Scorpion | 5°11′Verseau |
Méthode : zodiaque tropical, géocentrique, nœud vrai, Swiss Ephemeris. Chaque position est arrondie à la minute d’arc.